Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Foreign Reserves | 06.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Kernrate) (YoY) | 06.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (YoY) | 06.06.2025 |
Reverse Repo Rate | 06.06.2025 |
RBI Interest Rate Decision (Repo Rate) | 06.06.2025 |
Consumer Spending Volume | 06.06.2025 |
Leading Economic Index | 06.06.2025 |
Coincident Index | 06.06.2025 |
Handelsbilanz | 06.06.2025 |
Importe (Monat) | 06.06.2025 |
Industrieproduktion s.a. (Monat) | 06.06.2025 |
Brutto Gold- und Währungsreserven | 06.06.2025 |
Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) | 06.06.2025 |
Industrieproduktion (im Monatsvergleich) | 06.06.2025 |
Exporte (Monat) | 06.06.2025 |
Produktionsertrag | 06.06.2025 |
Netto $Gold- und Währungsreserven | 06.06.2025 |
Aktuelles Konto | 06.06.2025 |
Handelsbilanz | 06.06.2025 |
Bruttoinlandsprodukt | 06.06.2025 |
Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr) | 06.06.2025 |
Halifax Immobilienpreise (Monat) | 06.06.2025 |
Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) | 06.06.2025 |
Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 06.06.2025 |
Importe, EUR | 06.06.2025 |
Handelsbilanz EUR | 06.06.2025 |
Exporte, EUR | 06.06.2025 |
Leistungsbilanz | 06.06.2025 |
Industrieproduktion ( Monat ) | 06.06.2025 |
Außenhandelsbilanz ( Monat ) | 06.06.2025 |
Industrieproduktion (im Jahresvergleich) | 06.06.2025 |
Devisenreserven | 06.06.2025 |
Bruttoinlandsprodukt Schlussquartal ( Jahr ) | 06.06.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 06.06.2025 |
Handelsbilanz | 06.06.2025 |
Bauproduktion ( Jahr ) | 06.06.2025 |
EZB-Präsidentin Lagarde spricht | 06.06.2025 |
Bruttoinlandsprodukt n.s.a. (Jahr) | 06.06.2025 |
Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 06.06.2025 |
Einzelhandelsumsätze (Monat) | 06.06.2025 |
Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) | 06.06.2025 |
Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) | 06.06.2025 |
Beschäftigungsänderung (Jahr) | 06.06.2025 |
Beschäftigungsänderung (Quartal) | 06.06.2025 |
Zinsentscheidung | 06.06.2025 |
Devisenreserven | 06.06.2025 |
Devisenreserven, USD | 06.06.2025 |
Zentralbank-Devisenreserven | 06.06.2025 |
Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat ) | 06.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 06.06.2025 |
Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) | 06.06.2025 |
Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) | 06.06.2025 |
Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) | 06.06.2025 |
U6 Unterbeschäftigungsquote | 06.06.2025 |
Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden | 06.06.2025 |
Erwerbsbeteiligungsquote | 06.06.2025 |
Arbeitslosenquote | 06.06.2025 |
Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft | 06.06.2025 |
Nettoveränderung der Beschäftigung | 06.06.2025 |
Erwerbsquote | 06.06.2025 |
Arbeitslosenquote | 06.06.2025 |
Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) | 06.06.2025 |
Kassenbestand des Finanzministeriums | 06.06.2025 |
Eidul Adha | 06.06.2025 |
Baker Hughes Plattform-Zählung | 06.06.2025 |
Idul Adha | 06.06.2025 |
Idul Juha | 06.06.2025 |
Verbraucherkredit | 06.06.2025 |
CFTC EUR NC Netto-Positionen | 06.06.2025 |
CFTC GBP NC Netto-Positionen | 06.06.2025 |
CFTC JPY NC Netto-Positionen | 06.06.2025 |
CFTC Öl NC Netto-Positionen | 06.06.2025 |
CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen | 06.06.2025 |
CFTC Gold NC Netto-Positionen | 06.06.2025 |
CFTC AUD NC Netto-Positionen | 06.06.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
07:36
|
|
|
07:28
|
|
|
07:23
|
|
|
07:05
|
|
|
07:01
|
|
|
07:00
|
|
|
06:50
|
|
|
06:50
|
|
|
06:36
|
|
|
06:34
|
|
|
06:30
|
|
|
06:27
|
|
|
06:21
|
|
|
06:07
|
|
|
06:03
|
|
|
05:12
|
|
|
05:11
|
|
|
05:11
|
|
|
05:06
|
|
|
05:05
|
|
|
05:00
|
|
|
05:00
|
|
|
04:48
|
|
|
04:47
|
|
|
04:46
|
|
|
04:35
|
|
|
04:30
|
|
|
04:20
|
|
|
04:15
|
|
|
04:12
|
|
|
04:10
|
|
|
04:03
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
03:50
|
|
|
03:21
|
|
|
02:33
|
|
|
02:24
|
|
|
01:39
|
|
|
01:30
|
|
|
01:26
|
|
|
01:19
|
|
|
01:13
|
|