Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 11.06.2025 |
Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 11.06.2025 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 11.06.2025 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 11.06.2025 |
Index für Konjunkturoptimismus | 11.06.2025 |
EZB-Mitglied Lane spricht | 11.06.2025 |
Index für Konjunkturoptimismus | 11.06.2025 |
MBA Hypothekenanträge | 11.06.2025 |
M3-Geldmenge | 11.06.2025 |
Industrieproduktion ( Monat ) | 11.06.2025 |
Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 11.06.2025 |
EZB-Mitglied Cipollone spricht | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. | 11.06.2025 |
Baugenehmigungen (Monat) | 11.06.2025 |
Kredite an den Privatsektor | 11.06.2025 |
Geldmenge M3 | 11.06.2025 |
Außenhandel | 11.06.2025 |
EIA Rohöl Lagerbestand | 11.06.2025 |
Unabhängigkeitstag | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 11.06.2025 |
10-Jahres Note Auktion | 11.06.2025 |
Monatliches Budget-Statement | 11.06.2025 |
Nationalfeiertag | 11.06.2025 |
Kreditkartenumsätze (Jahr) | 11.06.2025 |
Kreditkartenumsätze (Monat) | 11.06.2025 |
RICS Immobilienpreisbilanz | 11.06.2025 |
BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal) | 11.06.2025 |
Investitionen in ausländische Anleihen | 11.06.2025 |
Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 11.06.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
23:06
|
|
|
23:00
|
|
|
22:41
|
|
|
22:40
|
|
|
22:33
|
|
|
22:30
|
|
|
22:23
|
|
|
22:23
|
|
|
22:20
|
|
|
22:14
|
|
|
22:12
|
|
|
22:05
|
|
|
22:02
|
|
|
22:01
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
21:45
|
|
|
21:44
|
|
|
21:42
|
|
|
21:41
|
|
|
21:41
|
|
|
21:35
|
|
|
21:30
|
|
|
21:29
|
|
|
21:28
|
|
|
21:20
|
|
|
21:15
|
|
|
21:11
|
|
|
21:09
|
|
|
21:02
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
20:53
|
|
|
20:52
|
|
|
20:50
|
|
|
20:45
|
|
|
20:38
|
|
|
20:38
|
|
|
20:36
|
|
|
20:30
|
|
|
20:30
|
|
|
20:30
|
|
|
20:23
|
|
|
20:23
|
|
|
20:20
|
|
|
20:18
|
|
|
20:16
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:10
|
|