Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Westpac Verbrauchervertrauen | 10.06.2025 |
Geschäftskonditionen der National Australia Bank | 10.06.2025 |
Unternehmensvertrauen der National Australia Bank | 10.06.2025 |
Devisenreserven | 10.06.2025 |
Manufacturing Output (MoM) | 10.06.2025 |
Industrial Output (MoM) | 10.06.2025 |
Kerninflation (im Monatsvergleich) | 10.06.2025 |
Industrieproduktion ( Jahr ) | 10.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 10.06.2025 |
Kerninflation | 10.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 10.06.2025 |
Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 10.06.2025 |
Industrieproduktion ( Monat ) | 10.06.2025 |
Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr ) | 10.06.2025 |
Handelsbilanz | 10.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 10.06.2025 |
Inflation (HICP) (Jahr) | 10.06.2025 |
Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) | 10.06.2025 |
Arbeitslosenquote | 10.06.2025 |
Veränderung der Beschäftigung | 10.06.2025 |
Arbeitslosenänderung | 10.06.2025 |
Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) | 10.06.2025 |
Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) | 10.06.2025 |
ILO Arbeitslosenquote (3M) | 10.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 10.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 10.06.2025 |
Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 10.06.2025 |
Industrieproduktion (Jahr) | 10.06.2025 |
Industrieproduktion (im Jahresvergleich) | 10.06.2025 |
Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) | 10.06.2025 |
Industrieproduktion s.a. ( Monat ) | 10.06.2025 |
Sentix Investorenvertrauen | 10.06.2025 |
Auktion 9-monatiger Letras | 10.06.2025 |
Auktion 3-monatiger Letras | 10.06.2025 |
Industrieproduktion (Jahr) | 10.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 10.06.2025 |
Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 10.06.2025 |
Haushaltsausgleich | 10.06.2025 |
FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) | 10.06.2025 |
Auktion 5-jähriger Anleihen | 10.06.2025 |
Haushaltsbilanz - ILS | 10.06.2025 |
NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen | 10.06.2025 |
M2 Geldmenge (Jahr) | 10.06.2025 |
Neue Kredite | 10.06.2025 |
Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) | 10.06.2025 |
Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) | 10.06.2025 |
IPCA-Inflation | 10.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 10.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (MoM) | 10.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (YoY) | 10.06.2025 |
Redbook Index (Jahr) | 10.06.2025 |
Kassenbestand des Finanzministeriums | 10.06.2025 |
Auktion 52-wöchiger Treasury Bills | 10.06.2025 |
Auktion 3-jähriger Staatsanleihen | 10.06.2025 |
API wöchentlicher Rohöllagerbestand | 10.06.2025 |
Ankünfte von Besuchern | 10.06.2025 |
Arbeitslosenquote | 10.06.2025 |
Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) | 10.06.2025 |
Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) | 10.06.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
19:00
|
|
|
18:30
|
|
|
18:26
|
|
|
18:23
|
|
|
18:09
|
|
|
18:07
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:59
|
|
|
17:57
|
|
|
17:55
|
|
|
17:44
|
|
|
17:43
|
|
|
17:42
|
|
|
17:41
|
|
|
17:41
|
|
|
17:38
|
|
|
17:36
|
|
|
17:27
|
|
|
17:26
|
|
|
17:25
|
|
|
17:24
|
|
|
17:23
|
|
|
17:21
|
|
|
17:12
|
|
|
17:11
|
|
|
17:10
|
|
|
17:08
|
|
|
17:08
|
|
|
17:04
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:53
|
|
|
16:47
|
|
|
16:45
|
|
|
16:35
|
|
|
16:34
|
|
|
16:34
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:29
|
|
|
16:26
|
|
|
16:24
|
|
|
16:23
|
|