Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Vorläufige Handelsbilanz | 01.05.2025 |
Maifeiertag | 01.05.2025 |
US-Präsident Donald Trump spricht | 01.05.2025 |
Einkaufsmanagerindex Herstellung | 01.05.2025 |
Konsumklima | 01.05.2025 |
Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes | 01.05.2025 |
Importpreisindex (QoQ) | 01.05.2025 |
Exportpreisindex (Quartal) | 01.05.2025 |
Handelsbilanz | 01.05.2025 |
Importe | 01.05.2025 |
Exporte | 01.05.2025 |
Tag der Arbeit | 01.05.2025 |
Tag der Arbeit | 01.05.2025 |
Zinsentscheidung der BoJ | 01.05.2025 |
Geldpolitische Erklärung der BoJ | 01.05.2025 |
Ausblick der Bank of Japan | 01.05.2025 |
10-Jahres Bond Auktion | 01.05.2025 |
Tag der Arbeit | 01.05.2025 |
Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) | 01.05.2025 |
Tag der Arbeit | 01.05.2025 |
Verbrauchervertrauen-Index | 01.05.2025 |
Nevi Einkaufsmanagerindex (EMI) der Industrie | 01.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (YoY) | 01.05.2025 |
Tag der Arbeit | 01.05.2025 |
RBA Rohstoffindex SDR (Jahr) | 01.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 01.05.2025 |
BoJ Pressekonferenz | 01.05.2025 |
SWME - Einkaufsmanagerindex | 01.05.2025 |
Konsumentenkredit | 01.05.2025 |
M4 Geldmenge (Jahr) | 01.05.2025 |
Hypothekengenehmigungen | 01.05.2025 |
M4 Geldmenge (Monat) | 01.05.2025 |
Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen | 01.05.2025 |
S&P Global/CIPS EMI des verarbeitenden Gewerbes | 01.05.2025 |
Haushaltsbilanz - ILS | 01.05.2025 |
Challenger Arbeitsplatzabbau (Jahr) | 01.05.2025 |
Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen | 01.05.2025 |
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe | 01.05.2025 |
Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 01.05.2025 |
Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) | 01.05.2025 |
Zentralbankreserven USD | 01.05.2025 |
S&P Global PMI Produktion | 01.05.2025 |
S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes | 01.05.2025 |
ISM Produktion Bezahlte Preise | 01.05.2025 |
ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe | 01.05.2025 |
ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe | 01.05.2025 |
Konstruktionsausgaben (Monat) | 01.05.2025 |
Kredite an den Privatsektor (YoY) | 01.05.2025 |
ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe | 01.05.2025 |
EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 01.05.2025 |
Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 01.05.2025 |
Geldmenge M3 (YoY) | 01.05.2025 |
Steuereinkünfte ( Monat ) | 01.05.2025 |
Gesamte Fahrzeugverkäufe | 01.05.2025 |
Baubewilligungen (Monat) | 01.05.2025 |
Wachstum Verbraucherpreisindex | 01.05.2025 |
Wachstum Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 01.05.2025 |
Verhältnis von Stellenangeboten zu Bewerbern | 01.05.2025 |
Arbeitslosenquote | 01.05.2025 |
Geldbasis (Jahr) | 01.05.2025 |
Investitionen in ausländische Anleihen | 01.05.2025 |
Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 01.05.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
08:00
|
|
|
08:00
|
|
|
08:00
|
|
|
07:52
|
|
|
07:52
|
|
|
07:44
|
|
|
07:44
|
|
|
07:34
|
|
|
07:17
|
|
|
07:11
|
|
|
07:08
|
|
|
07:07
|
|
|
07:06
|
|
|
07:01
|
|
|
07:00
|
|
|
06:59
|
|
|
06:54
|
|
|
06:43
|
|
|
06:38
|
|
|
06:35
|
|
|
06:30
|
|
|
06:25
|
|
|
06:24
|
|
|
06:23
|
|
|
06:16
|
|
|
05:36
|
|
|
05:21
|
|
|
05:10
|
|
|
04:53
|
|
|
04:40
|
|
|
04:40
|
|
|
04:32
|
|
|
04:07
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
03:15
|
|
|
03:15
|
|
|
03:04
|
|
|
03:01
|
|
|
03:00
|
|
|
02:52
|
|
|
02:47
|
|
|
02:37
|
|
|
02:36
|
|
|
02:33
|
|