Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Konsumklima | 02.05.2025 |
S&P Global Manufacturing PMI | 02.05.2025 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung | 02.05.2025 |
Erzeugerpreisindex (Quartal) | 02.05.2025 |
Erzeugerpreisindex (Jahr) | 02.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze (Monat) | 02.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze (QoQ) | 02.05.2025 |
Inflation (im Monatsvergleich) | 02.05.2025 |
Inflation ( Jahr ) | 02.05.2025 |
Kerninflation ( Jahr ) | 02.05.2025 |
HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe | 02.05.2025 |
Nevi Einkaufsmanagerindex (EMI) der Industrie | 02.05.2025 |
Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe ( Monat ) | 02.05.2025 |
Handelsbilanz | 02.05.2025 |
Haushalt | 02.05.2025 |
Einkaufsmanagerindex | 02.05.2025 |
Einkaufsmanagerindex Produktion | 02.05.2025 |
Arbeitslosenqoute | 02.05.2025 |
Arbeitslosenquote | 02.05.2025 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 02.05.2025 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex | 02.05.2025 |
SWME - Einkaufsmanagerindex | 02.05.2025 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 02.05.2025 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 02.05.2025 |
HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes | 02.05.2025 |
Angemeldete Arbeitslosigkeit | 02.05.2025 |
Änderung der Arbeitslosen | 02.05.2025 |
Exporte | 02.05.2025 |
Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE | 02.05.2025 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 02.05.2025 |
Arbeitslosenqoute | 02.05.2025 |
Wirtschaftsbulletin | 02.05.2025 |
HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes | 02.05.2025 |
Einzelhandelsumsatz | 02.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 02.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 02.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 02.05.2025 |
Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) | 02.05.2025 |
Handelsbilanz, nicht-EU | 02.05.2025 |
Arbeitslosenquote | 02.05.2025 |
Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) | 02.05.2025 |
Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) | 02.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 02.05.2025 |
Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 02.05.2025 |
Haushaltsbilanz - ILS | 02.05.2025 |
IMACEC | 02.05.2025 |
Bankkredit-Wachstum | 02.05.2025 |
Devisenreserven, USD | 02.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (YoY) | 02.05.2025 |
Verbraucherpreisindex (MoM) | 02.05.2025 |
Haushaltsausgleich | 02.05.2025 |
Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen | 02.05.2025 |
Erwerbsbeteiligungsquote | 02.05.2025 |
U6 Unterbeschäftigungsquote | 02.05.2025 |
Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) | 02.05.2025 |
Arbeitslosenquote | 02.05.2025 |
Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft | 02.05.2025 |
Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden | 02.05.2025 |
Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) | 02.05.2025 |
Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 02.05.2025 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung | 02.05.2025 |
Auftragseingänge der Industrie (Monat) | 02.05.2025 |
Verfassungstag | 02.05.2025 |
Geldreserven | 02.05.2025 |
Baker Hughes Plattform-Zählung | 02.05.2025 |
CFTC Gold NC Netto-Positionen | 02.05.2025 |
CFTC EUR NC Netto-Positionen | 02.05.2025 |
CFTC Öl NC Netto-Positionen | 02.05.2025 |
CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen | 02.05.2025 |
CFTC JPY NC Netto-Positionen | 02.05.2025 |
CFTC GBP NC Netto-Positionen | 02.05.2025 |
CFTC AUD NC Netto-Positionen | 02.05.2025 |
Singapore, Parliamentary | 02.05.2025 |
Tag der Verfassung | 02.05.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
09:30
|
|
|
09:25
|
|
|
09:20
|
|
|
09:18
|
|
|
09:15
|
|
|
09:13
|
|
|
09:10
|
|
|
09:07
|
|
|
09:05
|
|
|
09:00
|
|
|
08:54
|
|
|
08:51
|
|
|
08:50
|
|
|
08:47
|
|
|
08:43
|
|
|
08:40
|
|
|
08:38
|
|
|
08:33
|
|
|
08:30
|
|
|
08:26
|
|
|
08:25
|
|
|
08:22
|
|
|
08:21
|
|
|
08:20
|
|
|
08:18
|
|
|
08:15
|
|
|
08:09
|
|
|
08:05
|
|
|
08:05
|
|
|
08:03
|
|
|
08:00
|
|
|
08:00
|
|
|
08:00
|
|
|
07:55
|
|
|
07:51
|
|
|
07:50
|
|
|
07:49
|
|
|
07:49
|
|
|
07:45
|
|
|
07:44
|
|
|
07:44
|
|
|
07:39
|
|
|
07:35
|
|
|
07:31
|
|
|
07:19
|
|
|
07:15
|
|
|
07:12
|
|
|
07:06
|
|
|
07:05
|
|
|
07:04
|
|