Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 11.06.2025 |
Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 11.06.2025 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 11.06.2025 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 11.06.2025 |
Index für Konjunkturoptimismus | 11.06.2025 |
EZB-Mitglied Lane spricht | 11.06.2025 |
Index für Konjunkturoptimismus | 11.06.2025 |
MBA Hypothekenanträge | 11.06.2025 |
M3-Geldmenge | 11.06.2025 |
Industrieproduktion ( Monat ) | 11.06.2025 |
Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 11.06.2025 |
EZB-Mitglied Cipollone spricht | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat) | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. | 11.06.2025 |
Baugenehmigungen (Monat) | 11.06.2025 |
Kredite an den Privatsektor | 11.06.2025 |
Geldmenge M3 | 11.06.2025 |
Außenhandel | 11.06.2025 |
EIA Rohöl Lagerbestand | 11.06.2025 |
Unabhängigkeitstag | 11.06.2025 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 11.06.2025 |
10-Jahres Note Auktion | 11.06.2025 |
Monatliches Budget-Statement | 11.06.2025 |
Nationalfeiertag | 11.06.2025 |
Kreditkartenumsätze (Jahr) | 11.06.2025 |
Kreditkartenumsätze (Monat) | 11.06.2025 |
RICS Immobilienpreisbilanz | 11.06.2025 |
BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal) | 11.06.2025 |
Investitionen in ausländische Anleihen | 11.06.2025 |
Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 11.06.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|
|
03:52
|
|
|
03:39
|
|
|
03:39
|
|
|
03:35
|
|
|
03:35
|
|
|
03:35
|
|
|
03:35
|
|
|
03:35
|
|
|
03:35
|
|
|
03:31
|
|
|
03:31
|
|
|
03:31
|
|
|
03:31
|
|
|
03:31
|
|
|
03:31
|
|
|
03:31
|
|
|
03:27
|
|
|
03:27
|
|
|
03:27
|
|
|
03:27
|
|
|
03:27
|
|
|
03:27
|
|
|
03:27
|
|
|
03:27
|
|
|
03:23
|
|
|
03:23
|
|
|
03:23
|
|
|
03:23
|
|
|
03:23
|
|
|
03:23
|
|
|
03:23
|
|
|
03:19
|
|
|
03:19
|
|
|
03:19
|
|
|
03:19
|
|
|
03:19
|
|
|
03:19
|
|
|
03:19
|
|
|
03:19
|
|
|
03:19
|
|
|
03:19
|
|
|
03:19
|
|
|
03:15
|
|
|
03:15
|
|