Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 |
BoK Zinssatzentscheidung | 29.05.2025 |
Geschäftsaussichten | 29.05.2025 |
ANZ Business Confidence | 29.05.2025 |
Private Kapitalausgaben | 29.05.2025 |
Consumer Confidence Index | 29.05.2025 |
Handelsbilanz | 29.05.2025 |
Quartalsweise angegebenes Bruttoinlandsprodukt | 29.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) | 29.05.2025 |
Konjunkturoptimismus | 29.05.2025 |
Konsumklima | 29.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 29.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 29.05.2025 |
Handelsbilanz, nicht-EU | 29.05.2025 |
BoE-Mitglied Breeden spricht | 29.05.2025 |
Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 29.05.2025 |
Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) | 29.05.2025 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 29.05.2025 |
Auktion 5-jähriger Staatsanleihen | 29.05.2025 |
Industrieumsatz s.a. ( Monat ) | 29.05.2025 |
Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr ) | 29.05.2025 |
Kumulativer Industrieertrag | 29.05.2025 |
Inflationsindex für Großhandel/IGP-M | 29.05.2025 |
Arbeitslosenquote | 29.05.2025 |
Leistungsbilanz | 29.05.2025 |
Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal) | 29.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt annualisiert | 29.05.2025 |
Bruttoinlandsprodukt Preisindex | 29.05.2025 |
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe | 29.05.2025 |
Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) | 29.05.2025 |
Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 29.05.2025 |
FOMC Mitglied Barkin spricht | 29.05.2025 |
Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal) | 29.05.2025 |
SARB Zinssatzentscheidung | 29.05.2025 |
Arbeitslosenquote | 29.05.2025 |
Zentralbankreserven USD | 29.05.2025 |
Schwebende Hausverkäufe (Monat) | 29.05.2025 |
Kredite an den Privatsektor (YoY) | 29.05.2025 |
Schwebende Hausverkäufe (Jahr) | 29.05.2025 |
EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 29.05.2025 |
Fed-Mitglied Goolsbee spricht | 29.05.2025 |
Sitzungsprotokoll der Banxico | 29.05.2025 |
Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 29.05.2025 |
Pesta Kaamatan | 29.05.2025 |
Arbeitslosenquote | 29.05.2025 |
Geldmenge M3 (YoY) | 29.05.2025 |
EIA Rohöl Lagerbestand | 29.05.2025 |
Auktion 7-jähriger Staatsanleihen | 29.05.2025 |
Fed-Mitglied Kugler spricht | 29.05.2025 |
BoE Gouverneur Bailey Rede | 29.05.2025 |
FOMC Mitglied Daly Rede | 29.05.2025 |
ANZ - Roy Morgan Verbrauchervertrauen | 29.05.2025 |
Baubewilligungen (Monat) | 29.05.2025 |
Wachstum in der Industrieherstellung | 29.05.2025 |
Industrieproduktion ( Jahr ) | 29.05.2025 |
Dienstleistungssektorertrag | 29.05.2025 |
Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Frischwaren (Jahr) | 29.05.2025 |
Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) | 29.05.2025 |
Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 29.05.2025 |
Arbeitslosenquote | 29.05.2025 |
Verhältnis von Stellenangeboten zu Bewerbern | 29.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) | 29.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler | 29.05.2025 |
Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 29.05.2025 |
Industrieproduktion (Monat) | 29.05.2025 |
Industrieproduktion (Jahr) | 29.05.2025 |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
15:51
|
|
|
15:19
|
|
|
15:17
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:05
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
14:46
|
|
|
14:44
|
|
|
14:42
|
|
|
14:41
|
|
|
14:39
|
|
|
14:34
|
|
|
14:34
|
|
|
14:33
|
|
|
14:32
|
|
|
14:31
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:27
|
|
|
14:22
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:13
|
|
|
14:11
|
|
|
14:07
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
13:55
|
|
|
13:51
|
|
|
13:51
|
|
|
13:40
|
|
|
13:38
|
|
|
13:36
|
|
|
13:35
|
|
|
13:34
|
|
|
13:33
|
|
|
13:32
|
|
|
13:31
|
|