Siemens Energy Aktie

69,84EUR 1,20EUR 1,75%
Siemens Energy hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in EUR

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 38 031,46 41 819,66 45 759,79 49 607,74 55 729,34
Dividende 0,06 0,69 1,19 1,43
Dividendenrendite (in %) 0,08 % 1,01 % 1,74 % 2,10 % %
Ergebnis/Aktie 0,84 2,46 3,25 3,67 3,14
KGV 80,95 27,79 21,00 18,57 21,71
EBIT in Mio. 1 647,71 3 367,79 4 364,23 5 293,47
EBITDA in Mio. 3 060,70 4 899,20 5 913,44 6 596,01 5 666,55
Gewinn in Mio. 718,21 2 159,82 2 885,97 3 408,93
Gewinn (bereinigt) in Mio. 803,67 2 231,08 2 958,89 3 707,03
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1 458,84 3 220,78 4 232,04 5 095,73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1 221,51 3 110,95 4 098,11 5 468,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0,69 2,27 3,08 3,90 3,14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5 850,86 7 289,71 8 101,86 8 699,00
Cashflow (Investing) in Mio. -321,40 -592,40 -806,80 -663,00
Cashflow (Operations) in Mio. 3 863,50 3 696,05 4 645,04 5 101,00
Cashflow (Financing) in Mio. -321,40 -592,40 -806,80 -663,00
Cashflow/Aktie 3,77 3,78 4,76 5,05
Free Cashflow in Mio. 1 913,54 1 912,85 2 456,41 2 778,33 2 293,00
Free Cashflow/Aktie 2,20 1,92 2,86 3,84
Buchwert/Aktie 11,82 14,21 16,60 18,16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -3 461,39 -4 545,46 -5 798,11 -5 455,78 -14 298,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1 340,25 1 450,50 1 561,75 1 653,50
Kapitalausgaben in Mio. 1 896,10 1 755,24 1 790,29 1 668,92
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3 437,80 3 054,00 3 032,60 4 308,00
Eigenkapital in Mio. 9 961,95 12 120,13 14 432,30 16 712,00
Bilanzsumme in Mio. 54 577,00 58 069,86 62 132,14 65 264,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.