Fraport Aktie
59,00EUR | -0,30EUR | -0,51% |
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 442,27 | 4 566,12 | 4 805,37 | 5 071,08 | 5 334,33 |
Dividende | 0,47 | 1,62 | 2,01 | 2,03 | 2,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,79 % | 2,72 % | 3,38 % | 3,39 % | 3,35 % |
Ergebnis/Aktie | 4,80 | 4,63 | 4,79 | 6,07 | 7,65 |
KGV | 12,43 | 12,88 | 12,44 | 9,83 | 7,79 |
EBIT in Mio. | 825,70 | 837,41 | 908,16 | 1 039,19 | 1 085,02 |
EBITDA in Mio. | 1 377,43 | 1 476,12 | 1 584,77 | 1 675,41 | 1 673,67 |
Gewinn in Mio. | 446,54 | 428,85 | 449,81 | 574,75 | 707,11 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466,68 | 453,40 | 448,95 | 524,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 651,79 | 629,75 | 656,72 | 844,77 | 1 018,89 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 652,42 | 626,58 | 649,22 | 844,77 | 1 018,89 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 4,85 | 4,65 | 4,69 | 5,72 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 405,77 | 2 516,14 | 2 535,08 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -440,50 | -325,50 | -372,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 998,24 | 1 061,11 | 1 205,45 | 1 709,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -440,50 | -325,50 | -372,00 | ||
Cashflow/Aktie | 10,48 | 10,89 | 11,70 | 13,28 | 15,41 |
Free Cashflow in Mio. | -53,21 | 375,74 | 569,69 | 751,50 | 806,00 |
Free Cashflow/Aktie | -1,01 | 3,65 | 4,98 | 7,27 | |
Buchwert/Aktie | 58,00 | 62,10 | 64,85 | 70,77 | 78,95 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8 993,02 | 8 733,21 | 8 505,34 | 8 016,09 | 7 219,06 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1 113,93 | 734,36 | 605,18 | 525,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 5 392,39 | 5 761,16 | 6 001,69 | 6 332,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 20 239,00 | 20 227,60 | 20 675,75 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.