Daimler Truck Aktie
37,32EUR | 0,06EUR | 0,16% |
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
09:55:02 | 37,140 | ||
09:50:02 | 37,110 | ||
09:45:04 | 37,160 | ||
09:40:33 | 37,140 | ||
09:35:02 | 37,100 | ||
09:30:05 | 37,100 | ||
09:29:30 | 37,110 | 192 | |
09:28:17 | 37,080 | 205 | |
09:26:05 | 37,190 | ||
09:20:04 | 37,220 | ||
09:15:12 | 37,280 | ||
09:13:55 | 37,190 | 13 | |
09:08:11 | 37,260 | 104 | |
09:07:44 | 37,220 | 4 | |
09:05:09 | 37,310 | ||
09:01:12 | 37,290 | 520 | |
08:52:15 | 37,320 | 300 | |
08:45:09 | 37,370 | ||
08:44:39 | 37,410 | 30 | |
08:40:10 | 37,380 | ||
08:36:04 | 37,380 | ||
08:34:56 | 37,380 | 50 | |
08:30:11 | 37,370 | ||
08:26:12 | 37,370 | ||
08:25:04 | 37,330 | ||
08:15:11 | 37,330 | ||
08:10:07 | 37,330 | ||
08:05:02 | 37,350 | ||
08:02:22 | 37,380 | 128 | |
08:00:03 | 37,380 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Daimler Truck
Analysen zu Daimler Truck
03.06.25 | Daimler Truck Buy | |
21.05.25 | Daimler Truck Neutral | |
21.05.25 | Daimler Truck Overweight | |
15.05.25 | Daimler Truck Buy | |
15.05.25 | Daimler Truck Underperform |
Weitere Meldungen
09:02
|
|
|
09:02
|
|
|
09:01
|
|
|
09:01
|
|
|
09:00
|
|
|
08:43
|
|
|
08:40
|
|
|
08:38
|
|
|
08:35
|
|
|
08:30
|
|
|
08:26
|
|
|
08:25
|
|
|
08:25
|
|
|
08:19
|
|
|
08:12
|
|
|
08:12
|
|
|
08:10
|
|
|
08:05
|
|
|
08:04
|
|
|
08:04
|
|
|
08:02
|
|
|
07:45
|
|
|
07:42
|
|
|
07:41
|
|
|
07:36
|
|
|
07:28
|
|
|
07:23
|
|
|
07:05
|
|
|
07:01
|
|
|
07:00
|
|
|
06:50
|
|
|
06:50
|
|
|
06:36
|
|
|
06:34
|
|
|
06:30
|
|
|
06:27
|
|
|
06:27
|
|
|
06:21
|
|
|
06:07
|
|
|
06:03
|
|
|
05:12
|
|
|
05:11
|
|
|
05:11
|
|
|
05:06
|
|
|
05:05
|
|
|
05:00
|
|
|
05:00
|
|
|
04:48
|
|
|
04:47
|
|
|
04:46
|
|