Daimler Truck Aktie
37,20EUR | -0,06EUR | -0,16% |
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
10:57:01 | 37,230 | 425 | |
10:56:46 | 37,240 | 400 | |
10:55:50 | 37,250 | 25 | |
10:55:32 | 37,250 | ||
10:50:03 | 37,230 | ||
10:45:04 | 37,290 | ||
10:44:10 | 37,280 | 90 | |
10:41:19 | 37,280 | 40 | |
10:40:32 | 37,290 | ||
10:35:04 | 37,290 | ||
10:32:02 | 37,300 | 50 | |
10:30:11 | 37,280 | ||
10:25:31 | 37,240 | ||
10:20:02 | 37,260 | ||
10:15:06 | 37,230 | ||
10:12:04 | 37,240 | 175 | |
10:11:10 | 37,230 | 300 | |
10:11:09 | 37,230 | 50 | |
10:10:32 | 37,230 | ||
10:05:05 | 37,200 | ||
10:00:10 | 37,150 | ||
09:55:02 | 37,140 | ||
09:50:02 | 37,110 | ||
09:45:04 | 37,160 | ||
09:40:33 | 37,140 | ||
09:35:02 | 37,100 | ||
09:30:05 | 37,100 | ||
09:29:30 | 37,110 | 192 | |
09:28:17 | 37,080 | 205 | |
09:26:05 | 37,190 | ||
09:20:04 | 37,220 | ||
09:15:12 | 37,280 | ||
09:13:55 | 37,190 | 13 | |
09:08:11 | 37,260 | 104 | |
09:07:44 | 37,220 | 4 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Daimler Truck
Analysen zu Daimler Truck
03.06.25 | Daimler Truck Buy | |
21.05.25 | Daimler Truck Neutral | |
21.05.25 | Daimler Truck Overweight | |
15.05.25 | Daimler Truck Buy | |
15.05.25 | Daimler Truck Underperform |
Weitere Meldungen
10:11
|
|
|
10:03
|
|
|
10:01
|
|
|
09:50
|
|
|
09:46
|
|
|
09:45
|
|
|
09:41
|
|
|
09:41
|
|
|
09:25
|
|
|
09:23
|
|
|
09:20
|
|
|
09:14
|
|
|
09:10
|
|
|
09:07
|
|
|
09:02
|
|
|
09:02
|
|
|
09:01
|
|
|
09:01
|
|
|
09:00
|
|
|
09:00
|
|
|
08:48
|
|
|
08:43
|
|
|
08:42
|
|
|
08:40
|
|
|
08:38
|
|
|
08:38
|
|
|
08:35
|
|
|
08:35
|
|
|
08:32
|
|
|
08:30
|
|
|
08:28
|
|
|
08:26
|
|
|
08:25
|
|
|
08:25
|
|
|
08:22
|
|
|
08:19
|
|
|
08:12
|
|
|
08:12
|
|
|
08:10
|
|
|
08:05
|
|
|
08:04
|
|
|
08:04
|
|
|
08:02
|
|
|
07:45
|
|
|
07:42
|
|
|
07:41
|
|
|
07:36
|
|
|
07:28
|
|
|
07:23
|
|
|
07:05
|
|