Atmus Filtration Technologies Aktie
36,38USD | 1,12USD | 3,18% |
WKN DE: A3D76P / ISIN: US04956D1072
Atmus Filtration Technologies Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:55:55 | 36,740 | 79 | |
18:55:55 | 36,740 | 38 | |
18:55:55 | 36,740 | 3 | |
18:55:55 | 36,730 | 100 | |
18:55:55 | 36,740 | 16 | |
18:55:55 | 36,720 | 73 | |
18:55:38 | 36,720 | 11 | |
18:55:38 | 36,720 | 16 | |
18:55:38 | 36,710 | 105 | |
18:55:38 | 36,690 | 137 | |
18:55:38 | 36,680 | 100 | |
18:55:33 | 36,640 | 2 | |
18:54:55 | 36,660 | 9 | |
18:54:08 | 36,670 | 19 | |
18:53:59 | 36,670 | 61 | |
18:53:44 | 36,660 | 19 | |
18:53:03 | 36,660 | 100 | |
18:53:03 | 36,660 | 44 | |
18:53:03 | 36,660 | 57 | |
18:53:03 | 36,650 | 5 | |
18:52:14 | 36,650 | 30 | |
18:52:14 | 36,650 | 70 | |
18:52:14 | 36,640 | 100 | |
18:52:14 | 36,630 | 88 | |
18:52:14 | 36,630 | 12 | |
18:51:53 | 36,620 | 100 | |
18:51:36 | 36,600 | 20 | |
18:51:36 | 36,590 | 20 | |
18:51:36 | 36,600 | 25 | |
18:51:36 | 36,620 | 2 | |
18:51:36 | 36,600 | 85 | |
18:51:36 | 36,610 | 15 | |
18:51:36 | 36,610 | 10 | |
18:51:36 | 36,620 | 200 | |
18:50:19 | 36,690 | 50 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shs
Analysen zu Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
14:31
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:27
|
|
|
14:27
|
|
|
14:27
|
|
|
14:27
|
|
|
14:27
|
|
|
14:27
|
|
|
14:27
|
|
|
14:27
|
|
|
14:27
|
|
|
14:26
|
|
|
14:26
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:21
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:18
|
|
|
14:14
|
|
|
14:13
|
|
|
14:13
|
|
|
14:10
|
|
|
14:03
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|