Atmus Filtration Technologies Aktie
35,72USD | 1,05USD | 3,03% |
WKN DE: A3D76P / ISIN: US04956D1072
Atmus Filtration Technologies Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:31:07 | 35,710 | 38 | |
16:30:45 | 35,720 | 100 | |
16:29:24 | 35,690 | 1 | |
16:29:23 | 35,690 | 2 | |
16:29:21 | 35,690 | 3 | |
16:29:17 | 35,660 | 6 | |
16:29:03 | 35,680 | 5 | |
16:28:55 | 35,680 | 16 | |
16:28:02 | 35,730 | 38 | |
16:27:07 | 35,690 | 15 | |
16:26:58 | 35,700 | 4 | |
16:26:58 | 35,700 | 196 | |
16:26:45 | 35,710 | 1 | |
16:26:42 | 35,720 | 2 | |
16:26:42 | 35,720 | 140 | |
16:25:57 | 35,740 | 1 | |
16:25:53 | 35,740 | 38 | |
16:25:52 | 35,760 | 100 | |
16:25:46 | 35,750 | 185 | |
16:25:46 | 35,750 | 15 | |
16:25:41 | 35,730 | 2 | |
16:25:41 | 35,740 | 117 | |
16:25:18 | 35,760 | 1 | |
16:24:58 | 35,750 | 1 | |
16:24:58 | 35,775 | 24 | |
16:24:58 | 35,775 | 38 | |
16:24:58 | 35,775 | 38 | |
16:24:48 | 35,750 | 2 | |
16:24:48 | 35,775 | 100 | |
16:24:44 | 35,750 | 2 | |
16:24:08 | 35,760 | 2 | |
16:23:43 | 35,770 | 2 | |
16:23:22 | 35,780 | 7 | |
16:23:19 | 35,775 | 1 | |
16:23:16 | 35,760 | 1 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shs
Analysen zu Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
14:37
|
|
|
14:35
|
|
|
14:27
|
|
|
14:27
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:16
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:12
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|