Atmus Filtration Technologies Aktie
35,26USD | 0,59USD | 1,70% |
WKN DE: A3D76P / ISIN: US04956D1072
Atmus Filtration Technologies Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:59:54 | 35,210 | 100 | |
21:59:53 | 35,210 | 200 | |
21:59:53 | 35,210 | 100 | |
21:59:53 | 35,220 | 120 | |
21:59:53 | 35,220 | 760 | |
21:59:53 | 35,220 | 10 | |
21:59:52 | 35,230 | 100 | |
21:59:52 | 35,230 | 100 | |
21:59:52 | 35,200 | 5 | |
21:59:52 | 35,220 | 95 | |
21:59:52 | 35,220 | 5 | |
21:59:52 | 35,210 | 100 | |
21:59:52 | 35,180 | 256 | |
21:59:52 | 35,220 | 644 | |
21:59:51 | 35,220 | 56 | |
21:59:51 | 35,215 | 3 | |
21:59:51 | 35,200 | 100 | |
21:59:51 | 35,215 | 100 | |
21:59:51 | 35,200 | 82 | |
21:59:51 | 35,220 | 543 | |
21:59:51 | 35,220 | 40 | |
21:59:50 | 35,230 | 2 | |
21:59:50 | 35,220 | 35 | |
21:59:50 | 35,220 | 2 | |
21:59:50 | 35,230 | 90 | |
21:59:50 | 35,230 | 38 | |
21:59:50 | 35,230 | 38 | |
21:59:50 | 35,230 | 38 | |
21:59:50 | 35,230 | 38 | |
21:59:50 | 35,230 | 38 | |
21:59:50 | 35,230 | 38 | |
21:59:50 | 35,230 | 38 | |
21:59:50 | 35,230 | 38 | |
21:59:50 | 35,230 | 206 | |
21:59:50 | 35,240 | 501 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shs
Analysen zu Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
17:54
|
|
|
17:54
|
|
|
17:53
|
|
|
17:51
|
|
|
17:49
|
|
|
17:48
|
|
|
17:44
|
|
|
17:40
|
|
|
17:40
|
|
|
17:33
|
|
|
17:29
|
|
|
17:27
|
|
|
17:26
|
|
|
17:26
|
|
|
17:21
|
|
|
17:16
|
|
|
17:14
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:58
|
|
|
16:54
|
|
|
16:53
|
|
|
16:53
|
|
|
16:51
|
|
|
16:49
|
|
|
16:45
|
|
|
16:44
|
|
|
16:41
|
|
|
16:40
|
|
|
16:40
|
|
|
16:38
|
|
|
16:34
|
|
|
16:33
|
|
|
16:30
|
|
|
16:29
|
|
|
16:25
|
|
|
16:20
|
|
|
16:19
|
|
|
16:15
|
|
|
16:14
|
|
|
16:13
|
|
|
16:07
|
|
|
16:06
|
|
|
16:06
|
|
|
16:04
|
|
|
16:02
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|