Verizon Aktie

42,95USD 0,56USD 1,32%
Verizon hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 137 041,74 139 616,78 141 453,60 142 794,43 143 354,00
Dividende 2,74 2,79 2,63 2,88 2,94
Dividendenrendite (in %) 6,45 % 6,58 % 6,21 % 6,80 % 6,94 %
Ergebnis/Aktie 4,68 4,83 5,03 5,29 5,38
KGV 9,06 8,78 8,44 8,01 7,88
EBIT in Mio. 31 938,28 32 956,79 34 035,65 35 100,40 35 465,00
EBITDA in Mio. 50 122,32 51 301,79 52 398,67 53 776,27 54 293,50
Gewinn in Mio. 19 629,47 20 337,67 21 340,60 22 499,64 22 946,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 19 632,92 20 318,47 21 304,40 22 499,64 23 973,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 25 730,69 26 705,11 28 063,55 28 110,12 28 944,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 25 730,69 26 705,11 28 063,55 28 110,12 28 944,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4,68 4,83 5,03 5,29 5,38
Ergebnis/Aktie (reported) 4,60 4,75 4,98 5,14 5,38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 85 547,67 87 715,00 89 083,00 79 409,50 80 542,50
Cashflow (Investing) in Mio. -17 411,00 -14 793,00 -15 464,00 -15 333,00 -15 584,00
Cashflow (Operations) in Mio. 37 379,22 39 190,88 40 608,14 38 730,00 38 591,00
Cashflow (Financing) in Mio. -17 411,00 -14 793,00 -15 464,00 -15 333,00 -15 584,00
Cashflow/Aktie 8,54 8,88 9,11
Free Cashflow in Mio. 17 965,79 18 977,64 19 880,90 20 959,20 21 954,00
Free Cashflow/Aktie 4,32 4,59 4,77 4,94 5,03
Buchwert/Aktie 25,35 28,22 31,15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 138 130,11 134 426,81 129 859,77 128 108,66 130 941,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 18 027,53 18 575,65 18 673,57 18 648,72 18 091,33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 30 107,42 30 248,73 29 583,25 31 190,50 31 317,50
Eigenkapital in Mio. 106 746,69 117 778,80 129 983,30 129 694,00 139 152,00
Bilanzsumme in Mio. 383 820,62 393 027,80 406 135,25 390 094,00 393 253,50
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.