Verbund Aktie
66,40EUR | 0,25EUR | 0,38% |
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 7 756,05 | 7 192,39 | 6 688,24 | 5 504,34 | 5 027,76 |
Dividende | 2,20 | 1,75 | 1,64 | 1,72 | 1,53 |
Dividendenrendite (in %) | 3,31 % | 2,63 % | 2,46 % | 2,58 % | 2,30 % |
Ergebnis/Aktie | |||||
KGV | 15,04 | 19,69 | 21,04 | 19,69 | 21,75 |
EBIT in Mio. | 2 289,88 | 1 765,11 | 1 688,76 | 1 783,22 | 1 621,50 |
EBITDA in Mio. | 2 897,93 | 2 413,13 | 2 385,10 | 2 545,21 | 2 397,98 |
Gewinn in Mio. | 1 525,92 | 1 147,97 | 1 087,46 | 1 164,66 | 1 063,82 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 546,14 | 1 159,27 | 1 100,05 | 1 164,66 | 1 063,82 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 4,51 | 3,36 | 3,16 | 3,34 | 3,06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -360,00 | 342,00 | -198,00 | -125,00 | -185,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 614,30 | 2 168,83 | 2 173,63 | 2 134,00 | 2 190,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -360,00 | 342,00 | -198,00 | -125,00 | -185,00 |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 171,23 | -114,57 | 126,90 | -69,50 | 31,00 |
Free Cashflow/Aktie | 1,58 | 1,02 | 1,01 | 0,74 | |
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2 306,01 | 2 921,97 | 3 340,42 | 2 598,21 | 2 730,71 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 11 217,00 | 11 888,54 | 12 494,80 | 13 755,15 | 14 541,47 |
Bilanzsumme in Mio. | 20 090,00 | 21 676,00 | 22 741,00 | 23 854,00 | 24 881,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.