Verbund Aktie
66,20EUR | -0,15EUR | -0,23% |
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Verbund AG | 4,00 | 2,80 | EUR |
2023 | Verbund AG | 4,94 | 4,15 | EUR |
2022 | Verbund AG | 4,58 | 3,60 | EUR |
2021 | Verbund AG | 1,06 | 1,05 | EUR |
2020 | Verbund AG | 1,07 | 0,75 | EUR |
2019 | Verbund AG | 1,54 | 0,69 | EUR |
2019 | Verbund AG | 1,54 | 0,69 | EUR |
2018 | Verbund AG | 1,13 | 0,42 | EUR |
2017 | Verbund AG | 2,08 | 0,42 | EUR |
2016 | Verbund AG | 1,91 | 0,29 | EUR |
2015 | Verbund AG | 2,95 | 0,35 | EUR |
2014 | Verbund AG | 1,90 | 0,29 | EUR |
2013 | Verbund AG | 3,54 | 0,55 | EUR |
2012 | Verbund AG | 3,20 | 0,60 | EUR |
2011 | Verbund AG | 2,65 | 0,55 | EUR |
2010 | Verbund AG | 1,97 | 0,55 | EUR |
2009 | Verbund AG | 3,37 | 1,00 | EUR |
2008 | Verbund AG | 3,22 | 1,05 | EUR |
2007 | Verbund AG | 1,88 | 0,90 | EUR |
2006 | Verbund AG | 1,86 | 0,75 | EUR |
2005 | Verbund AG | 1,66 | 0,50 | EUR |
2004 | Verbund AG | 1,81 | 0,30 | EUR |
2003 | Verbund AG | 2,16 | 0,20 | EUR |
2002 | Verbund AG | 1,73 | 0,14 | EUR |
2001 | Verbund AG | 1,55 | 0,13 | EUR |
2000 | Verbund AG | 1,11 | 0,12 | EUR |
1999 | Verbund AG | 0,86 | 0,12 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum