Trustmark Aktie
33,55USD | -0,54USD | -1,58% |
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 800,68 | 825,62 |
Dividende | 0,93 | 0,94 |
Dividendenrendite (in %) | 2,72 % | 2,75 % |
Ergebnis/Aktie | 3,44 | 3,59 |
KGV | 9,90 | 9,51 |
EBIT in Mio. | 275,43 | 281,33 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 209,12 | 215,28 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209,78 | 215,65 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 260,73 | 268,10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 255,60 | 255,80 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,44 | 3,59 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,45 | 3,59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 35,20 | 37,90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 2 098,15 | 2 241,75 |
Bilanzsumme in Mio. | 18 611,54 | 19 272,48 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.