Swissquote Aktie
438,00CHF | 15,00CHF | 3,55% |
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
Schätzungen* zu in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 681,08 | 739,17 | 820,40 | 896,50 | 1 146,80 |
Dividende | 6,20 | 6,81 | 7,67 | 8,79 | |
Dividendenrendite (in %) | 1,48 % | 1,63 % | 1,83 % | 2,10 % | % |
Ergebnis/Aktie | 20,78 | 22,29 | 25,16 | 27,35 | 32,95 |
KGV | 20,11 | 18,75 | 16,61 | 15,28 | 12,69 |
EBIT in Mio. | 360,25 | 395,19 | 434,71 | 464,00 | |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 310,96 | 334,26 | 375,07 | 406,47 | 492,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307,10 | 332,94 | 371,90 | 409,70 | 492,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360,55 | 390,58 | 437,18 | 479,50 | 589,30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359,75 | 387,28 | 435,57 | 428,40 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 20,56 | 21,97 | 24,65 | 26,24 | 32,66 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 90,14 | 106,29 | 125,11 | 143,73 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 67,81 | 81,37 | 97,65 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 1 347,73 | 1 585,48 | 1 855,82 | 2 143,00 | 2 519,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 14 282,87 | 15 714,00 | 17 703,37 | 19 878,33 | 22 736,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.