Swissquote Aktie
438,00CHF | 15,00CHF | 3,55% |
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
Swissquote Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Swissquote AG (N) | 1,72 | 6,00 | CHF |
2023 | Swissquote AG (N) | 2,10 | 4,30 | CHF |
2022 | Swissquote AG (N) | 1,65 | 2,20 | CHF |
2021 | Swissquote AG (N) | 1,10 | 2,20 | CHF |
2020 | Swissquote AG (N) | 1,75 | 1,50 | CHF |
2019 | Swissquote AG (N) | 2,06 | 1,00 | CHF |
2018 | Swissquote AG (N) | 2,21 | 1,00 | CHF |
2018 | Swissquote AG (N) | 2,21 | 1,00 | CHF |
2017 | Swissquote AG (N) | 2,36 | 0,90 | CHF |
2016 | Swissquote AG (N) | 2,52 | 0,60 | CHF |
2015 | Swissquote AG (N) | 2,38 | 0,60 | CHF |
2014 | Swissquote AG (N) | 1,92 | 0,60 | CHF |
2013 | Swissquote AG (N) | 1,53 | 0,60 | CHF |
2012 | Swissquote AG (N) | 2,09 | 0,60 | CHF |
2011 | Swissquote AG (N) | 3,15 | 1,04 | CHF |
2010 | Swissquote AG (N) | 1,12 | 0,60 | CHF |
2009 | Swissquote AG (N) | 1,17 | 0,60 | CHF |
2008 | Swissquote AG (N) | 1,08 | 0,40 | CHF |
2007 | Swissquote AG (N) | 0,63 | 0,40 | CHF |
2006 | Swissquote AG (N) | 0,05 | 0,02 | CHF |
2005 | Swissquote AG (N) | 0,07 | 0,01 | CHF |
2004 | Swissquote AG (N) | - | - | CHF |
2003 | Swissquote AG (N) | - | - | CHF |
2002 | Swissquote AG (N) | - | - | CHF |
2001 | Swissquote AG (N) | - | - | CHF |
2000 | Swissquote AG (N) | - | - | CHF |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum