RWE Aktie

34,07EUR -0,21EUR -0,61%
RWE hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in EUR

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 25 220,17 26 797,24 28 328,38 29 700,34 26 306,00
Dividende 1,18 1,26 1,36 1,39 1,49
Dividendenrendite (in %) 3,45 % 3,70 % 3,98 % 4,08 % 4,34 %
Ergebnis/Aktie 2,23 2,44 3,02 3,36 3,76
KGV 15,36 14,00 11,33 10,18 9,10
EBIT in Mio. 2 781,96 3 081,14 3 712,84 4 156,03 4 558,75
EBITDA in Mio. 4 984,50 5 531,39 6 505,17 7 269,31 7 916,90
Gewinn in Mio. 1 629,14 1 742,34 2 134,55 2 394,50 2 683,50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1 631,87 1 741,26 2 129,90 2 394,50 2 683,50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2 267,20 2 428,15 2 971,69 3 411,02 3 568,50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2 301,70 2 444,32 2 948,57 3 381,69 3 419,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2,39 2,50 2,97 3,38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -1 369,50 -2 878,00 -2 139,00 -341,00 1 301,00
Cashflow (Operations) in Mio. 4 527,95 4 953,33 5 726,70 6 621,67 7 156,00
Cashflow (Financing) in Mio. -1 369,50 -2 878,00 -2 139,00 -341,00 1 301,00
Cashflow/Aktie 6,46 6,79 7,51 8,61
Free Cashflow in Mio. -2 809,47 -1 048,84 -183,78 808,50 -848,50
Free Cashflow/Aktie -4,15 -2,78 -0,12
Buchwert/Aktie 44,80 47,25 48,80 55,05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 13 192,38 15 222,53 15 505,46 15 035,75 11 877,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 6 806,27 5 941,81 5 877,79 5 716,75 6 298,25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 32 978,12 33 613,91 35 008,87 39 244,85 42 188,00
Bilanzsumme in Mio. 103 213,40 104 420,20 105 377,00 113 401,00 117 791,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.