RENK Aktie
52,70EUR | 1,60EUR | 3,13% |
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 338,84 | 1 565,91 | 1 813,75 | 2 179,92 | 2 667,00 |
Dividende | 0,58 | 0,75 | 0,92 | 1,17 | 1,40 |
Dividendenrendite (in %) | 1,14 % | 1,47 % | 1,80 % | 2,28 % | 2,74 % |
Ergebnis/Aktie | 1,41 | 1,77 | 2,18 | 2,75 | 3,23 |
KGV | 36,35 | 28,88 | 23,46 | 18,57 | 15,83 |
EBIT in Mio. | 224,22 | 273,34 | 333,08 | 413,27 | 499,00 |
EBITDA in Mio. | 272,02 | 327,67 | 385,38 | 448,76 | 562,00 |
Gewinn in Mio. | 139,29 | 174,25 | 212,94 | 263,56 | 323,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139,29 | 174,25 | 212,94 | 263,56 | 323,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162,91 | 218,75 | 284,58 | 347,96 | 429,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156,16 | 209,87 | 267,10 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,05 | 1,45 | 1,85 | 2,31 | 3,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350,24 | 426,81 | 490,28 | 499,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -61,70 | -86,05 | -108,97 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 182,61 | 227,50 | 265,86 | 479,00 | 542,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -61,70 | -86,05 | -108,97 | ||
Cashflow/Aktie | 1,50 | 1,82 | 2,11 | 3,22 | 3,85 |
Free Cashflow in Mio. | 113,43 | 148,73 | 174,91 | 242,88 | 305,00 |
Free Cashflow/Aktie | 1,04 | 1,42 | 1,72 | 2,61 | 3,05 |
Buchwert/Aktie | 5,14 | 6,10 | 7,03 | 8,78 | 10,90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 328,85 | 244,65 | 153,60 | -43,51 | -294,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 41,95 | 48,29 | 54,99 | 59,83 | 60,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132,99 | 152,94 | 142,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 505,26 | 598,19 | 696,93 | 906,00 | 1 085,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 688,67 | 1 828,37 | 1 953,08 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.