Orior Aktie
18,64CHF | 1,06CHF | 6,03% |
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
Schätzungen* zu in CHF
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 606,53 | 607,34 | 614,78 |
Dividende | 0,00 | 0,13 | 0,53 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,71 % | 2,99 % |
Ergebnis/Aktie | 0,64 | 0,97 | 1,35 |
KGV | 27,32 | 18,06 | 13,03 |
EBIT in Mio. | 10,23 | 12,69 | 15,40 |
EBITDA in Mio. | 37,08 | 39,85 | 42,86 |
Gewinn in Mio. | 4,21 | 6,36 | 8,83 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4,22 | 6,45 | 8,63 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5,46 | 8,18 | 12,08 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4,90 | 7,56 | 10,15 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,62 | 0,83 | 1,14 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282,85 | 284,97 | 289,67 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 21,47 | 38,55 | 42,16 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 5,51 | 5,53 | 6,09 |
Free Cashflow in Mio. | 3,94 | 17,13 | 20,06 |
Free Cashflow/Aktie | 0,60 | 2,62 | 3,07 |
Buchwert/Aktie | 5,39 | 6,27 | 7,26 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 174,36 | 160,20 | 145,53 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 20,71 | 20,85 | 21,18 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 41,17 | 49,08 | 58,48 |
Bilanzsumme in Mio. | 333,01 | 322,44 | 320,75 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.