OMV Aktie
46,34EUR | 0,24EUR | 0,52% |
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 34 543,31 | 33 865,69 | 33 288,60 | 31 684,00 | 31 249,00 |
Dividende | 4,36 | 4,30 | 4,42 | 5,50 | |
Dividendenrendite (in %) | 9,52 % | 9,39 % | 9,65 % | 12,01 % | % |
Ergebnis/Aktie | 5,42 | 5,80 | 6,18 | 9,89 | |
KGV | 8,45 | 7,90 | 7,41 | 4,63 | |
EBIT in Mio. | 4 487,03 | 4 372,83 | 4 476,30 | 5 863,00 | 4 489,00 |
EBITDA in Mio. | 6 882,74 | 6 722,29 | 6 884,39 | 7 991,00 | 7 593,00 |
Gewinn in Mio. | 1 811,46 | 1 915,79 | 2 057,35 | 2 422,00 | 2 165,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 815,86 | 1 886,97 | 2 002,27 | 2 422,00 | 2 165,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4 286,84 | 4 181,57 | 4 255,96 | 4 621,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4 537,53 | 4 278,88 | 4 392,22 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 5,36 | 5,44 | 5,80 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10 628,92 | 10 194,29 | 10 772,96 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2 138,95 | -1 862,64 | -1 881,91 | -2 984,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5 111,84 | 5 121,17 | 5 231,37 | 6 192,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2 138,95 | -1 862,64 | -1 881,91 | -2 984,00 | |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 1 209,43 | 1 175,13 | 1 653,87 | ||
Free Cashflow/Aktie | 3,80 | 4,42 | 4,00 | ||
Buchwert/Aktie | 55,96 | 54,89 | 56,34 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 979,72 | 4 708,12 | 5 023,20 | 3 979,40 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3 662,19 | 3 574,82 | 3 173,30 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5 637,51 | 4 682,17 | 4 884,24 | ||
Eigenkapital in Mio. | 20 620,20 | 20 028,34 | 21 034,04 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 49 386,47 | 48 831,63 | 49 535,69 | 49 978,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.