InterDigital Aktie
174,00EUR | 5,00EUR | 2,96% |
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 741,60 | ||
Dividende | 2,25 | 2,50 | 2,60 |
Dividendenrendite (in %) | 1,12 % | 1,25 % | 1,30 % |
Ergebnis/Aktie | 8,51 | 6,34 | 7,93 |
KGV | 23,58 | 31,62 | 25,29 |
EBIT in Mio. | 369,20 | 290,40 | 375,90 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 264,80 | 204,40 | 243,70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335,00 | 275,20 | 310,90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346,60 | 277,17 | 374,50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312,00 | 227,40 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 11,34 | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 8,51 | 6,34 | 7,93 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -146,40 | -151,10 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 456,10 | 330,20 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -146,40 | -151,10 | |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 363,00 | 267,95 | |
Free Cashflow/Aktie | 11,44 | 9,72 | |
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -701,00 | -847,60 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 182,27 | 184,43 | 208,70 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2,00 | 2,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16,60 | 20,80 | |
Eigenkapital in Mio. | 1 097,80 | 1 275,20 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2 083,90 | 2 261,20 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.