InterDigital Aktie
175,00EUR | 6,00EUR | 3,55% |
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
InterDigital Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - InterDigital
1,8 18 | 0,7 19 | 1,5 20 | 1,8 21 | 3,1 22 | 8,0 23 | 14,2 24 |
Umsatz je Aktie - InterDigital
8,7 18 | 10,0 19 | 11,6 20 | 13,6 21 | 15,0 22 | 19,6 23 | 29,2 24 |
KGV - InterDigital
36,7 18 | 82,8 19 | 42,1 20 | 40,5 21 | 16,1 22 | 14,2 23 | 16,0 24 |
InterDigital IncShs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,85 | 0,66 | 1,46 | 1,80 | 3,11 | 7,97 | 14,16 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,81 | 0,66 | 1,44 | 1,77 | 3,07 | 7,62 | 12,07 |
Dividende pro Aktie | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,70 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 48,47 | 44,58 | 43,07 | 43,06 | 42,31 | 39,45 | 41,80 |
InterDigital IncShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 8,71 | 10,03 | 11,56 | 13,61 | 15,02 | 19,56 | 29,23 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 36,72 | 82,76 | 42,07 | 40,48 | 16,10 | 14,25 | 16,05 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 36,72 | 82,76 | 42,07 | 40,48 | 16,10 | 14,25 | 16,05 |
KGV (Jahresendkurs) | 36,72 | 82,76 | 42,07 | 40,48 | 16,10 | 14,25 | 16,05 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,11 | 2,57 | 2,31 | 1,95 | 2,83 | 1,38 | 0,88 |
Eigenkapitalquote in % | 56,99 | 47,24 | 47,85 | 45,77 | 38,15 | 32,84 | 46,70 |
Fremdkapitalquote in % | 42,33 | 51,23 | 50,72 | 53,76 | 61,55 | 67,16 | 53,30 |
InterDigital IncShs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 307,40 | 318,92 | 358,99 | 425,41 | 457,79 | 549,59 | 868,52 |
Umsatzveränderung in % | -42,32 | 3,75 | 12,56 | 18,50 | 7,61 | 20,05 | 58,03 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 183,32 | 163,98 | 188,81 | 249,67 | 201,17 | 397,09 | 633,18 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -56,54 | -10,55 | 15,14 | 32,23 | -19,42 | 97,39 | 59,45 |
Operatives Ergebnis | 81,58 | 46,23 | 57,47 | 99,08 | 153,80 | 224,12 | 439,51 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -72,94 | -43,32 | 24,30 | 72,41 | 55,22 | 45,72 | 96,11 |
Ergebnis vor Steuern | 32,06 | 25,94 | 31,29 | 57,56 | 117,56 | 234,61 | 429,42 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -89,04 | -19,08 | 20,63 | 83,93 | 104,26 | 99,56 | 83,03 |
Ergebnis nach Steuer | 63,87 | 20,93 | 44,80 | 55,30 | 93,69 | 214,07 | 358,61 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -63,36 | -67,23 | 114,07 | 23,42 | 69,44 | 128,48 | 67,52 |
InterDigital IncShs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 688,54 | 825,80 | 819,71 | 875,24 | 1 169,59 | 1 189,27 | 978,31 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 15,19 | 16,95 | 17,00 | 16,41 | 30,28 | 12,05 | 9,83 |
Eigenkapital | 938,01 | 786,28 | 796,57 | 752,92 | 730,51 | 581,55 | 857,22 |
Veränderung Eigenkapital in % | 8,39 | -17,85 | 1,55 | -3,64 | -2,73 | -19,77 | 47,40 |
Bilanzsumme | 1 626,56 | 1 612,08 | 1 616,28 | 1 628,16 | 1 900,11 | 1 770,81 | 1 835,53 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -12,29 | -0,89 | 0,26 | 0,74 | 16,70 | -6,80 | 3,65 |
InterDigital IncShs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,85 | 0,66 | 1,46 | 1,80 | 3,11 | 7,97 | 14,16 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -63,26 | -64,17 | 119,43 | 23,47 | 73,14 | 156,09 | 77,68 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,81 | 0,66 | 1,44 | 1,77 | 3,07 | 7,62 | 12,07 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -62,86 | -63,60 | 119,09 | 22,66 | 73,71 | 147,86 | 58,45 |
Anzahl Mitarbeiter | 390,00 | 487,00 | 514,00 | 510,00 | 425,00 | 450,00 | 430,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 11,43 | 24,87 | 5,54 | -0,78 | -16,67 | 5,88 | -4,44 |