Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Aktie
5,06EUR | -0,08EUR | -1,56% |
WKN: 941206 / ISIN: GRS395363005
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 60,48 | 64,94 | 66,12 | 72,82 | 77,51 |
Dividende | 0,34 | 0,37 | 0,37 | ||
Dividendenrendite (in %) | 6,63 % | 7,29 % | 7,15 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,35 | 0,40 | 0,40 | ||
KGV | 14,57 | 12,95 | 12,83 | ||
EBIT in Mio. | 23,03 | 25,05 | 27,60 | 30,40 | 33,59 |
EBITDA in Mio. | 29,78 | 32,78 | 30,39 | 35,40 | 38,72 |
Gewinn in Mio. | 20,53 | 22,79 | 22,97 | 25,11 | 27,64 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19,75 | 21,96 | 27,08 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25,47 | 26,96 | 29,58 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,34 | 0,39 | 0,45 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -15,47 | -17,82 | -20,54 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 23,59 | 24,74 | 26,64 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -15,47 | -17,82 | -20,54 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 18,85 | 19,60 | 20,80 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0,31 | 0,34 | 0,38 | ||
Buchwert/Aktie | 1,94 | 1,97 | 2,01 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76,50 | -76,50 | -78,00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 112,70 | 113,20 | 114,35 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 368,88 | 386,14 | 404,65 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.