Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Aktie

5,11EUR -0,03EUR -0,58%
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 941206 / ISIN: GRS395363005
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange

0,0
18
0,1
19
0,1
20
0,1
21
0,1
22
0,2
23
0,3
24

Umsatz je Aktie - Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange

0,4
18
0,6
19
0,5
20
0,6
21
0,6
22
0,8
23
0,9
24

KGV - Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange

73,7
18
46,0
19
60,8
20
27,2
21
21,8
22
23,6
23
15,0
24

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.: Die Aktie (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,05 0,10 0,06 0,14 0,14 0,22 0,30
Gewinn je Aktie verwässert 0,05 0,10 0,06 0,14 0,14 0,22 0,30
Dividende pro Aktie 0,05 0,07 0,07 0,15 0,16 0,25 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 12,12 3,02 4,22 4,22 9,05 9,05 14,48

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.: Unternehmenskennzahlen (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,43 0,55 0,51 0,60 0,65 0,81 0,94
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 73,71 45,98 60,76 27,18 21,83 23,59 15,05
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 73,71 45,98 60,76 27,18 21,83 23,59 15,05
KGV (Jahresendkurs) 73,71 45,98 60,76 27,18 21,83 23,59 15,05
Dividendenrendite Jahresende in % 1,35 1,51 1,80 4,08 5,05 4,72 -
Eigenkapitalquote in % 40,11 34,87 30,30 29,27 27,83 26,36 22,48
Fremdkapitalquote in % 59,89 65,13 69,70 70,73 72,17 73,64 77,52

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.: GuV (in Mio. EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 26,24 33,37 30,73 36,13 37,85 47,13 54,27
Umsatzveränderung in % -5,35 27,17 -7,89 17,54 4,76 24,54 15,14
Bruttoergebnis vom Umsatz 19,79 26,18 23,85 29,01 32,70 41,35 47,83
Bruttoergebnisveränderung in % - 32,30 -8,89 21,63 12,75 26,44 15,68
Operatives Ergebnis 3,74 9,01 4,19 8,85 9,37 15,19 19,46
Veränderung Operatives Ergebnis in % -28,62 140,66 -53,46 111,12 5,82 62,21 28,11
Ergebnis vor Steuern 4,01 9,37 4,89 9,22 9,72 16,43 21,60
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -21,07 133,88 -47,79 88,46 5,39 69,05 31,46
Ergebnis nach Steuer 3,03 6,08 3,87 8,21 8,21 13,00 17,34
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -1,59 100,86 -36,35 112,07 0,09 58,28 33,34

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.: Bilanz (in Mio. EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 165,33 201,77 242,69 262,17 262,79 291,84 380,60
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 110,74 108,03 105,52 108,51 101,34 104,49 110,36
Veränderung Eigenkapital in % -6,94 -2,45 -2,33 2,83 -6,60 3,11 5,61
Bilanzsumme 276,07 309,79 348,21 370,67 364,13 396,33 490,96
Veränderung Bilanzsumme in % -4,93 12,21 12,40 6,45 -1,77 8,84 23,88

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.: Sonstige Angaben (in EUR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,05 0,10 0,06 0,14 0,14 0,22 0,30
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 0,40 100,80 -36,41 112,95 4,03 58,24 33,38
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,05 0,10 0,06 0,14 0,14 0,22 0,30
Veränderung EPS (verwässert) in % 0,40 100,80 -36,41 112,95 4,03 58,24 33,38
Anzahl Mitarbeiter 227,00 218,00 230,00 228,00 236,00 251,00 254,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 2,71 -3,96 5,50 -0,87 3,51 6,36 1,20

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!