Gerdau Aktie
2,28EUR | 0,04EUR | 1,79% |
WKN: 909187 / ISIN: BRGGBRACNPR8
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 87 860,00 | |||
Dividende | ||||
Dividendenrendite (in %) | 4,40 % | 7,46 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | ||||
KGV | 6,86 | 6,28 | 5,95 | |
EBIT in Mio. | ||||
EBITDA in Mio. | 13 393,00 | |||
Gewinn in Mio. | 6 313,00 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 4 893,00 | |||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2 419,00 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5 345,00 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | ||||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.