Gerdau Aktie

2,24EUR -0,10EUR -4,27%
Gerdau hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 909187 / ISIN: BRGGBRACNPR8
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Gerdau Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Gerdau

1,1
18
0,6
19
1,1
20
7,2
21
5,4
22
3,6
23
2,2
24

Umsatz je Aktie - Gerdau

21,5
18
18,4
19
20,3
20
36,3
21
38,5
22
32,6
23
31,9
24

KGV - Gerdau

11,0
18
28,2
19
17,6
20
3
21
4,3
22
5,5
23
8,3
24

Gerdau S.A. (Vz.): Die Aktie (in BRL)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 1,07 0,56 1,10 7,21 5,36 3,57 2,18
Gewinn je Aktie verwässert 1,07 0,56 1,10 7,18 5,34 3,55 2,18
Dividende pro Aktie 0,36 0,17 0,30 2,42 2,88 1,26 0,80
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 599,10 0,00 0,00 5 339,43 5 891,69 2 683,33 1 656,41

Gerdau S.A. (Vz.): Unternehmenskennzahlen (in BRL)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 21,53 18,41 20,32 36,29 38,48 32,63 31,93
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 10,95 28,20 17,58 3,00 4,34 5,54 8,30
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 10,95 28,41 17,68 3,01 4,37 5,57 8,34
KGV (Jahresendkurs) 10,95 28,20 17,58 3,00 4,34 5,54 8,30
Dividendenrendite Jahresende in % 3,04 1,05 1,53 11,20 12,36 6,36 4,41
Eigenkapitalquote in % 50,18 49,92 48,89 57,72 62,49 65,51 66,75
Fremdkapitalquote in % 49,42 49,68 50,75 42,00 37,26 34,25 32,99

Gerdau S.A. (Vz.): GuV (in Mio. BRL)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 46 159,48 39 644,01 43 814,66 78 345,08 82 412,21 68 916,45 67 026,66
Umsatzveränderung in % 25,03 -14,12 10,52 78,81 5,19 -16,38 -2,74
Bruttoergebnis vom Umsatz 6 149,38 4 203,28 5 930,56 20 817,36 18 751,05 11 332,45 9 203,24
Bruttoergebnisveränderung in % 70,60 -31,65 41,09 251,02 -9,93 -39,56 -18,79
Operatives Ergebnis 4 486,58 2 751,78 3 924,12 20 103,05 16 563,35 9 114,09 6 937,85
Veränderung Operatives Ergebnis in % 55,82 -38,67 42,60 412,29 -17,61 -44,97 -23,88
Ergebnis vor Steuern 2 561,80 1 691,77 3 343,11 19 872,32 14 707,20 8 519,00 4 190,88
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 259,30 -33,96 97,61 494,43 -25,99 -42,08 -50,81
Ergebnis nach Steuer 2 303,87 1 203,74 2 365,76 15 494,11 11 425,51 7 501,56 4 566,32
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - -47,75 96,54 554,93 -26,26 -34,34 -39,13

Gerdau S.A. (Vz.): Bilanz (in Mio. BRL)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 25 342,46 26 829,84 32 037,80 30 998,96 27 500,46 25 646,28 28 640,71
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 7,88 9,07 9,59 7,89 6,70 6,84 8,71
Eigenkapital 25 938,57 27 173,13 31 085,21 42 815,65 46 298,19 49 238,86 58 173,79
Veränderung Eigenkapital in % 8,82 4,76 14,49 38,06 8,24 6,38 18,12
Bilanzsumme 51 281,03 54 002,97 63 123,01 73 814,61 73 798,65 74 885,14 86 814,49
Veränderung Bilanzsumme in % 1,95 5,31 16,89 16,94 -0,02 1,47 15,93

Gerdau S.A. (Vz.): Sonstige Angaben (in BRL)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,07 0,56 1,10 7,21 5,36 3,57 2,18
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % - -47,61 96,15 553,33 -25,62 -33,37 -38,89
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,07 0,56 1,10 7,18 5,34 3,55 2,18
Veränderung EPS (verwässert) in % - -47,99 96,39 553,98 -25,66 -33,42 -38,76
Anzahl Mitarbeiter 24 542,00 - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!