Flughafen Wien Aktie
52,20EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 102,40 | 1 131,80 | 1 188,20 |
Dividende | 1,74 | 1,71 | 1,80 |
Dividendenrendite (in %) | 3,23 % | 3,18 % | 3,35 % |
Ergebnis/Aktie | 2,70 | 2,67 | 2,75 |
KGV | 19,90 | 20,17 | 19,56 |
EBIT in Mio. | 325,17 | 324,63 | 330,70 |
EBITDA in Mio. | 466,83 | 471,67 | 491,10 |
Gewinn in Mio. | 235,23 | 231,40 | 255,80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242,65 | 230,70 | 255,80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337,30 | 333,78 | 336,60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332,00 | 305,80 | 336,60 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,75 | 2,62 | 2,75 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -138,50 | -148,10 | -136,40 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 393,15 | 387,25 | 415,70 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -138,50 | -148,10 | -136,40 |
Cashflow/Aktie | 4,70 | 4,68 | |
Free Cashflow in Mio. | 100,65 | 94,75 | 185,70 |
Free Cashflow/Aktie | 1,42 | 1,28 | |
Buchwert/Aktie | 19,11 | 20,04 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -215,35 | -177,17 | -438,30 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 292,50 | 292,50 | 230,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1 686,20 | 1 758,10 | 1 772,70 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 522,80 | 2 607,50 | 2 726,90 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.