Analysen zu Flughafen Wien AG
19.02.25 | Flughafen Wien | Erste Group Bank | |
03.09.24 | Flughafen Wien | Erste Group Bank | |
04.06.24 | Flughafen Wien | Erste Group Bank | |
16.02.24 | Flughafen Wien | Erste Group Bank | |
06.12.23 | Flughafen Wien | Erste Group Bank | |
15.09.23 | Flughafen Wien | Erste Group Bank | |
14.06.23 | Flughafen Wien | Erste Group Bank | |
21.03.23 | Flughafen Wien | Erste Group Bank | |
30.11.22 | Flughafen Wien | Erste Group Bank | |
08.09.22 | Flughafen Wien | Erste Group Bank | |
21.06.22 | Flughafen Wien accumulate | Erste Group Bank | |
27.01.22 | Flughafen Wien neutral | Erste Group Bank | |
26.01.22 | Flughafen Wien buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.01.22 | Flughafen Wien neutral | HSBC | |
07.12.21 | Flughafen Wien neutral | Erste Group Bank | |
31.08.21 | Flughafen Wien neutral | Erste Group Bank | |
20.08.21 | Flughafen Wien Kauf | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.06.21 | Flughafen Wien buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.02.21 | Flughafen Wien neutral | Erste Group Bank | |
26.01.21 | Flughafen Wien buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.09.20 | Flughafen Wien buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.09.20 | Flughafen Wien accumulate | Erste Group Bank | |
03.07.20 | Flughafen Wien kaufen | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.06.20 | Flughafen Wien accumulate | Erste Group Bank | |
04.06.20 | Flughafen Wien neutral | Raiffeisen Centrobank AG | |
22.05.20 | Flughafen Wien kaufen | HSBC | |
30.03.20 | Flughafen Wien kaufen | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.02.20 | Flughafen Wien neutral | Raiffeisen Centrobank AG | |
29.01.20 | Flughafen Wien Kauf | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.11.19 | Flughafen Wien kaufen | Erste Group Bank | |
02.09.19 | Flughafen Wien kaufen | Erste Group Bank | |
22.08.19 | Flughafen Wien Hold | Raiffeisen Centrobank AG | |
26.06.19 | Flughafen Wien buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.03.19 | Flughafen Wien buy | Raiffeisen Centrobank AG | |
25.02.19 | Flughafen Wien kaufen | Erste Group Bank | |
25.01.18 | Flughafen Wien neutral | RBC Capital Markets | |
29.08.16 | Flughafen Wien Hold | Raiffeisen Centrobank AG | |
28.04.16 | Flughafen Wien Kauf | Erste Group Bank | |
21.04.16 | Flughafen Wien buy | Raiffeisen Centrobank AG | |
12.04.16 | Flughafen Wien neutral | Citigroup Corp. | |
04.03.16 | Flughafen Wien buy | Raiffeisen Centrobank AG | |
26.02.16 | Flughafen Wien buy | Raiffeisen Centrobank AG | |
03.02.16 | Flughafen Wien kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
19.01.16 | Flughafen Wien Neutral | Citigroup Corp. | |
24.11.15 | Flughafen Wien neutral | Citigroup Corp. | |
19.10.15 | Flughafen Wien kaufen | Commerzbank AG | |
24.08.15 | Flughafen Wien buy | Raiffeisen Centrobank AG | |
21.07.15 | Flughafen Wien neutral | Erste Group Bank |
Aktuelle Aktienanalysen
18:15 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18:15 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18:03 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
17:03 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
17:02 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
17:00 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15:39 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15:30 | Porsche Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15:15 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
13:57 | BP Halten | DZ BANK | |
13:44 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13:41 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
13:23 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13:22 | Porsche Market-Perform | Bernstein Research | |
13:21 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
13:20 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
13:07 | Lufthansa Verkaufen | DZ BANK | |
12:56 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12:54 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
12:53 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12:52 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
12:50 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
12:47 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12:31 | thyssenkrupp nucera Buy | Deutsche Bank AG | |
12:28 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
12:24 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
12:18 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
12:10 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
11:45 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
11:43 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
11:14 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
11:12 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
11:12 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
11:10 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11:10 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11:09 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11:08 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11:08 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11:08 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11:04 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
11:03 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
10:57 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
10:56 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10:56 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
10:55 | BP Neutral | UBS AG | |
10:54 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
10:54 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
10:53 | Novartis Neutral | UBS AG | |
10:52 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
10:52 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. |