Flexible Solutions International Aktie
3,88USD | 0,02USD | 0,52% |
WKN: 541522 / ISIN: CA33938T1049
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 46,15 | 65,70 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,30 | |
KGV | 12,93 | 6,64 |
EBIT in Mio. | 6,14 | 13,47 |
EBITDA in Mio. | 8,56 | 15,89 |
Gewinn in Mio. | 3,75 | 9,69 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5,87 | 13,25 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,30 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14,24 | 22,30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,30 | 0,40 |
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7,81 | 8,43 |
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.