Flexible Solutions International Aktie

3,88USD 0,02USD 0,52%
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 541522 / ISIN: CA33938T1049
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Flexible Solutions International Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Flexible Solutions International

0,2
18
0,2
19
0,2
20
0,3
21
0,6
22
0,2
23
0,2
24

Umsatz je Aktie - Flexible Solutions International

1,5
18
2,3
19
2,6
20
2,8
21
3,7
22
3,1
23
3,0
24

KGV - Flexible Solutions International

6,4
18
16,2
19
10,3
20
14,1
21
5,5
22
8,6
23
15,1
24

Flexible Solutions International Inc.: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,21 0,16 0,24 0,28 0,57 0,22 0,24
Gewinn je Aktie verwässert 0,21 0,16 0,24 0,28 0,56 0,22 0,24
Dividende pro Aktie 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,63 1,26

Flexible Solutions International Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 1,51 2,27 2,55 2,75 3,68 3,07 3,02
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 6,40 16,25 10,29 14,10 5,50 8,59 15,07
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 6,40 16,25 10,29 14,10 5,50 8,59 15,07
KGV (Jahresendkurs) 6,40 16,25 10,29 14,10 5,50 8,59 15,07
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 54,68 55,31 60,44 63,47 63,26 63,46 63,42
Fremdkapitalquote in % 37,42 36,81 32,26 29,95 31,69 31,01 31,02

Flexible Solutions International Inc.: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 17,83 27,44 31,41 34,42 45,84 38,32 38,23
Umsatzveränderung in % 15,07 53,90 14,46 9,58 33,19 -16,40 -0,23
Bruttoergebnis vom Umsatz 2,82 5,50 6,79 8,19 10,30 6,47 9,50
Bruttoergebnisveränderung in % -15,18 94,86 23,41 20,60 25,72 -37,15 46,72
Operatives Ergebnis 0,96 2,52 4,37 5,71 7,37 3,46 5,51
Veränderung Operatives Ergebnis in % -39,12 164,16 73,24 30,58 29,05 -53,02 59,23
Ergebnis vor Steuern 3,05 2,31 5,19 6,65 7,86 3,62 4,95
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -10,69 -24,23 124,27 28,12 18,17 -53,90 36,69
Ergebnis nach Steuer 2,49 1,91 2,98 3,45 7,02 2,78 3,04
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 41,92 -23,21 55,67 15,86 103,57 -60,47 9,46

Flexible Solutions International Inc.: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 11,67 11,92 11,32 11,85 16,35 17,20 18,60
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,48 0,42 0,28 0,16 0,49 0,57 0,54
Eigenkapital 19,52 20,46 23,77 27,71 35,24 38,27 41,37
Veränderung Eigenkapital in % 14,32 4,99 18,40 18,37 30,00 7,87 8,04
Bilanzsumme 31,20 32,38 35,09 39,55 51,59 55,47 59,97
Veränderung Bilanzsumme in % 75,52 3,80 8,36 12,72 30,43 7,53 8,11

Flexible Solutions International Inc.: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,21 0,16 0,24 0,28 0,57 0,22 0,24
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 42,73 -25,22 51,91 15,13 102,57 -60,65 9,32
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,21 0,16 0,24 0,28 0,56 0,22 0,24
Veränderung EPS (verwässert) in % 40,53 -24,95 52,97 13,97 104,21 -60,53 7,78
Anzahl Mitarbeiter 36,00 38,00 42,00 39,00 42,00 46,00 45,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 44,00 5,56 10,53 -7,14 7,69 9,52 -2,17

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!