FleetCor Technologies Aktie
324,31USD | -1,82USD | -0,56% |
WKN DE: A407W7 / ISIN: US2199481068
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 419,58 | 4 887,66 | 5 391,75 | 5 863,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 20,99 | 24,50 | 28,64 | 32,61 |
KGV | 15,54 | 13,31 | 11,39 | 10,00 |
EBIT in Mio. | 1 973,62 | 2 253,03 | 2 500,63 | 2 785,00 |
EBITDA in Mio. | 2 343,51 | 2 639,37 | 2 920,71 | 3 254,00 |
Gewinn in Mio. | 1 184,26 | 1 418,83 | 1 612,65 | 1 755,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 502,40 | 1 724,97 | 1 979,13 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 595,78 | 1 911,32 | 2 182,43 | 2 474,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 595,78 | 1 911,32 | 2 182,43 | 2 474,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 20,88 | 24,50 | 28,56 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 16,57 | 20,08 | 23,46 | 24,88 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 465,00 | 3 915,00 | 4 487,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -411,12 | -945,00 | -971,50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 390,24 | 1 977,34 | 2 399,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -411,12 | -945,00 | -971,50 | |
Cashflow/Aktie | 17,55 | 26,86 | 31,35 | |
Free Cashflow in Mio. | 1 509,13 | 1 528,36 | 1 537,12 | |
Free Cashflow/Aktie | 16,60 | 23,63 | ||
Buchwert/Aktie | 57,74 | 73,38 | 91,94 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 158,45 | 3 009,37 | 1 017,27 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 195,47 | 229,95 | 281,88 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 584,00 | 661,00 | 740,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 4 200,91 | 5 227,34 | 5 933,37 | |
Bilanzsumme in Mio. | 19 468,27 | 20 473,49 | 22 570,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.