Rezil Aktie
1 619,00JPY | -47,00JPY | -2,82% |
WKN DE: A4093Q / ISIN: JP3979700006
Nachrichten zu Rezil Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Rezil
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 43,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 2,58 | 1,93 | 2,12 |
KGV | 15,64 | 15,15 | 13,79 |
Ergebnis/Aktie | 106,47 | - | - |
Analysen zu Rezil Inc. Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Rezil Inc. Registered Shs zum Forum
Profil Rezil Inc. Registered Shszum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Rezil Inc. Registered Shs . Die Rezil-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN JP3979700006 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 15% auf.
Die Rezil Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3979700006 an der Börse Tokio gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Rezil.
Die Rezil Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3979700006 an der Börse Tokio gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Rezil.
Aktienkurs Rezil Inc. Registered Shs in JPY
1 619,00 | -47,00 | -2,82 % |
---|
Kurszeit | 23.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 1 666,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 194,47 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 2 483,00 | |
52 W. Tief | 1 101,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 1 619,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 10,04 Euro. |
Rezil Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 194,47 Mio |
Streubesitz % | 14,80 |
Anzahl Aktien in Mio. | 18,97 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 203,52 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 446,42 |
60 Tage Vola | 54,08 |
KBV |
Zum Unternehmen Rezil
Land | |
Branche |
Historische Kurse Rezil Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
22.05.2025 | 1 666,00 | 34 300 | |
21.05.2025 | 1 676,00 | 53 000 | |
20.05.2025 | 1 749,00 | 76 400 | |
19.05.2025 | 1 629,00 | 124 800 | |
16.05.2025 | 1 695,00 | 174 800 |
Rezil Peer Group
Rezil | 1 619,00 | -2,8% |