DO Aktie
132,80EUR | -3,60EUR | -2,64% |
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 253,15 | 2 384,54 | 2 504,49 | 2 385,86 |
Dividende | 1,52 | 1,91 | 2,09 | |
Dividendenrendite (in %) | 1,13 % | 1,41 % | 1,55 % | % |
Ergebnis/Aktie | 9,58 | 10,85 | 10,78 | 11,41 |
KGV | 14,07 | 12,42 | 12,51 | 11,81 |
EBIT in Mio. | 177,01 | 192,52 | 206,59 | 195,77 |
EBITDA in Mio. | 250,68 | 270,84 | 291,31 | 281,66 |
Gewinn in Mio. | 94,20 | 109,17 | 120,63 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102,97 | 119,63 | 132,57 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161,88 | 178,97 | 200,35 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160,50 | 176,80 | 193,35 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 8,28 | 9,67 | 10,97 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 335,55 | 1 492,70 | 1 604,70 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -157,30 | -91,23 | -48,93 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 180,37 | 204,50 | 217,03 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -157,30 | -91,23 | -48,93 | |
Cashflow/Aktie | 13,66 | 15,87 | 17,50 | |
Free Cashflow in Mio. | 103,07 | 124,93 | 143,53 | |
Free Cashflow/Aktie | 9,18 | 10,65 | 12,55 | |
Buchwert/Aktie | 36,75 | 45,22 | 53,72 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 136,35 | 49,10 | -63,69 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 74,70 | 79,83 | 69,08 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 403,80 | 490,37 | 588,50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1 234,50 | 1 304,83 | 1 427,83 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.