DHL Group Aktie

37,15EUR -0,26EUR -0,70%
DHL Group hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in EUR

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 86 225,93 89 219,58 92 628,42 100 014,79 104 634,12
Dividende 1,88 1,93 2,04 2,05 1,00
Dividendenrendite (in %) 5,07 % 5,21 % 5,50 % 5,52 % 2,69 %
Ergebnis/Aktie 3,06 3,40 3,75
KGV 12,15 10,92 9,91 8,41 7,86
EBIT in Mio. 6 150,95 6 624,90 7 092,40 8 020,41 8 522,93
EBITDA in Mio. 11 037,89 11 669,08 12 234,11 13 721,60 14 427,73
Gewinn in Mio. 3 571,80 3 894,13 4 222,73 4 928,17 5 297,98
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3 554,11 3 865,59 4 167,00 4 796,45 5 095,66
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5 443,52 5 905,29 6 381,95 7 230,95 8 000,66
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5 265,38 5 741,58 6 222,54 5 889,37
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 3,02 3,36 3,74 4,57 4,57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 37 837,50 39 231,00 40 897,50
Cashflow (Investing) in Mio. -5 101,96 -4 810,40 -4 984,44
Cashflow (Operations) in Mio. 8 256,63 8 515,85 9 034,02
Cashflow (Financing) in Mio. -5 101,96 -4 810,40 -4 984,44
Cashflow/Aktie 6,35 6,77 7,70 9,41 10,02
Free Cashflow in Mio. 3 463,25 3 679,30 3 961,64 3 945,03 4 667,00
Free Cashflow/Aktie 3,00 3,30 3,54 3,90 4,20
Buchwert/Aktie 21,33 22,32 23,92 24,21 26,62
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 20 937,36 21 045,03 20 218,91 22 668,91 21 354,25
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3 421,75 3 535,91 3 674,52 4 021,37 3 442,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 24 228,65 24 761,60 26 112,69 24 592,14 25 629,14
Bilanzsumme in Mio. 65 783,73 67 787,66 69 949,91 78 388,00 81 061,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.