Daikin Industries Aktie
100,10EUR | 0,44EUR | 0,44% |
WKN: 857771 / ISIN: JP3481800005
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 743 705,41 | 4 907 484,19 | 5 166 159,36 | 5 390 200,00 | 5 843 900,00 |
Dividende | 312,00 | 310,71 | 347,29 | 370,00 | 380,00 |
Dividendenrendite (in %) | 1,91 % | 1,91 % | 2,13 % | 2,27 % | 2,33 % |
Ergebnis/Aktie | 873,40 | 961,40 | 1 081,33 | 1 242,46 | 1 383,60 |
KGV | 18,66 | 16,95 | 15,07 | 13,12 | 11,78 |
EBIT in Mio. | 412 981,23 | 443 080,28 | 491 417,82 | 552 050,00 | 606 000,00 |
EBITDA in Mio. | 630 882,02 | 675 556,30 | 736 370,54 | 817 900,00 | 892 300,00 |
Gewinn in Mio. | 255 712,22 | 281 457,30 | 316 563,44 | 361 950,00 | 405 100,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265 227,13 | 292 892,72 | 333 093,30 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380 523,67 | 414 670,26 | 464 615,24 | 492 100,00 | 584 000,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 384 357,14 | 418 485,71 | 468 457,14 | 492 100,00 | 584 000,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 874,36 | 989,28 | 1 113,09 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 634 450,00 | 1 710 966,67 | 1 814 500,00 | 1 843 800,00 | 2 008 500,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -143 356,17 | -142 417,00 | -167 904,00 | -102 500,00 | -111 300,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 486 633,83 | 489 888,67 | 517 317,50 | 569 400,00 | 652 100,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -143 356,17 | -142 417,00 | -167 904,00 | -102 500,00 | -111 300,00 |
Cashflow/Aktie | 1 650,11 | 1 827,70 | 1 812,98 | ||
Free Cashflow in Mio. | 179 005,40 | 174 930,00 | 247 341,80 | 299 400,00 | 382 100,00 |
Free Cashflow/Aktie | 558,10 | 775,90 | 882,30 | 1 022,70 | 1 305,20 |
Buchwert/Aktie | 9 700,50 | 10 266,23 | 10 980,32 | 11 654,80 | 12 658,20 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57 783,27 | -46 230,49 | -158 905,47 | -412 000,00 | -682 800,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134 283,00 | 135 159,00 | 144 600,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 300 415,17 | 292 229,50 | 287 414,83 | 270 000,00 | 270 000,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 179 189,25 | 1 214 285,50 | 1 272 223,50 | 1 337 350,00 | 1 402 500,00 |
Eigenkapital in Mio. | 2 836 955,72 | 3 030 592,26 | 3 238 833,07 | 3 412 500,00 | 3 706 300,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 5 061 980,67 | 5 215 711,33 | 5 388 422,50 | 5 445 600,00 | 5 765 200,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.