Daikin Industries Aktie
99,66EUR | -0,12EUR | -0,12% |
WKN: 857771 / ISIN: JP3481800005
Daikin Industries Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Daikin Industries Ltd. | 1,21 | 250,00 | JPY |
2024 | Daikin Industries Ltd. | 1,21 | 250,00 | JPY |
2023 | Daikin Industries Ltd. | 1,01 | 240,00 | JPY |
2022 | Daikin Industries Ltd. | 0,89 | 200,00 | JPY |
2021 | Daikin Industries Ltd. | 0,72 | 160,00 | JPY |
2020 | Daikin Industries Ltd. | 1,21 | 160,00 | JPY |
2019 | Daikin Industries Ltd. | 1,23 | 160,00 | JPY |
2018 | Daikin Industries Ltd. | 1,19 | 140,00 | JPY |
2017 | Daikin Industries Ltd. | 1,16 | 130,00 | JPY |
2016 | Daikin Industries Ltd. | 1,43 | 120,00 | JPY |
2015 | Daikin Industries Ltd. | 1,24 | 100,00 | JPY |
2014 | Daikin Industries Ltd. | 0,86 | 50,00 | JPY |
2013 | Daikin Industries Ltd. | 0,98 | 36,00 | JPY |
2012 | Daikin Industries Ltd. | 1,60 | 36,00 | JPY |
2011 | Daikin Industries Ltd. | 1,45 | 36,00 | JPY |
2010 | Daikin Industries Ltd. | 0,84 | 32,00 | JPY |
2009 | Daikin Industries Ltd. | 1,42 | 38,00 | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum