Consumer Portfolio Services Aktie
7,95EUR | 0,05EUR | 0,63% |
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 476,07 | 550,77 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,81 | 2,89 |
KGV | 5,06 | 3,17 |
EBIT in Mio. | ||
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 44,04 | 70,20 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62,93 | 100,30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1,81 | 2,89 |
Ergebnis/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 13,85 | 16,73 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 332,36 | 383,22 |
Bilanzsumme in Mio. | 4 373,75 | 5 418,93 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.