Consumer Portfolio Services Aktie
7,95EUR | 0,05EUR | 0,63% |
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
Consumer Portfolio Services Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Consumer Portfolio Services
0,7 18 | 0,2 19 | 1,0 20 | 2,1 21 | 4,1 22 | 2,2 23 | 0,9 24 |
Umsatz je Aktie - Consumer Portfolio Services
15,6 18 | 14,4 19 | 12,5 20 | 10,6 21 | 11,8 22 | 13,5 23 | 15,3 24 |
KGV - Consumer Portfolio Services
5,1 18 | 15 19 | 4,7 20 | 6,4 21 | 2,7 22 | 5,2 23 | 13,8 24 |
Consumer Portfolio Services Inc.: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,68 | 0,24 | 0,96 | 2,11 | 4,10 | 2,17 | 0,90 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,59 | 0,22 | 0,90 | 1,84 | 3,23 | 1,80 | 0,79 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Consumer Portfolio Services Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 15,60 | 14,37 | 12,53 | 10,56 | 11,83 | 13,48 | 15,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 5,06 | 15,00 | 4,69 | 6,43 | 2,74 | 5,21 | 13,76 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 5,06 | 15,00 | 4,69 | 6,43 | 2,74 | 5,21 | 13,76 |
KGV (Jahresendkurs) | 5,06 | 15,00 | 4,69 | 6,43 | 2,74 | 5,21 | 13,76 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 7,93 | 7,92 | 6,20 | 7,87 | 8,29 | 9,45 | 8,36 |
Fremdkapitalquote in % | 92,07 | 92,08 | 93,80 | 92,13 | 91,71 | 90,55 | 91,64 |
Consumer Portfolio Services Inc.: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 389,77 | 345,80 | 300,69 | 272,23 | 314,43 | 340,01 | 372,51 |
Umsatzveränderung in % | -10,27 | -11,28 | -13,05 | -9,47 | 15,50 | 8,14 | 9,56 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 388,78 | 344,72 | 298,90 | 270,55 | 312,81 | 339,17 | 371,64 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -10,30 | -11,33 | -13,29 | -9,49 | 15,62 | 8,43 | 9,58 |
Operatives Ergebnis | 18,70 | 9,16 | 121,46 | 140,99 | 203,72 | 207,73 | 218,69 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -41,68 | -51,01 | 1 225,67 | 16,08 | 44,50 | 1,97 | 5,28 |
Ergebnis vor Steuern | 18,70 | 9,16 | 20,12 | 65,75 | 116,19 | 61,10 | 27,43 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -41,68 | -51,01 | 119,60 | 226,77 | 76,73 | -47,42 | -55,10 |
Ergebnis nach Steuer | 14,86 | 5,41 | 21,68 | 47,52 | 85,98 | 45,34 | 19,20 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 294,74 | -63,63 | 300,98 | 119,24 | 80,93 | -47,27 | -57,65 |
Consumer Portfolio Services Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2 289,95 | 2 354,39 | 2 016,37 | 1 993,20 | 2 527,14 | 2 631,46 | 3 208,66 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 197,12 | 202,64 | 133,36 | 170,21 | 228,39 | 274,67 | 292,77 |
Veränderung Eigenkapital in % | 7,17 | 2,80 | -34,19 | 27,63 | 34,18 | 20,26 | 6,59 |
Bilanzsumme | 2 487,07 | 2 557,03 | 2 149,73 | 2 163,41 | 2 755,53 | 2 906,13 | 3 501,43 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,46 | 2,81 | -15,93 | 0,64 | 27,37 | 5,47 | 20,48 |
Consumer Portfolio Services Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,68 | 0,24 | 0,96 | 2,11 | 4,10 | 2,17 | 0,90 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 297,59 | -64,31 | 297,47 | 119,71 | 94,77 | -47,11 | -58,44 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,59 | 0,22 | 0,90 | 1,84 | 3,23 | 1,80 | 0,79 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 324,86 | -62,24 | 302,09 | 104,12 | 75,43 | -44,40 | -56,10 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 032,00 | 1 010,00 | 787,00 | 739,00 | 792,00 | 890,00 | 933,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3,30 | -2,13 | -22,08 | -6,10 | 7,17 | 12,37 | 4,83 |