Applied Materials Aktie
131,92EUR | -1,10EUR | -0,83% |
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 28 839,69 | 30 590,30 | 32 579,94 | 33 489,70 |
Dividende | 1,65 | 1,83 | 1,88 | 3,29 |
Dividendenrendite (in %) | 1,10 % | 1,21 % | 1,25 % | 2,18 % |
Ergebnis/Aktie | 9,34 | 10,00 | 10,94 | 11,46 |
KGV | 16,15 | 15,07 | 13,78 | 13,15 |
EBIT in Mio. | 8 582,35 | 9 168,92 | 9 917,30 | 10 040,56 |
EBITDA in Mio. | 9 041,21 | 9 654,28 | 10 333,68 | 10 722,21 |
Gewinn in Mio. | 7 599,92 | 8 067,28 | 8 674,41 | 9 028,43 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7 613,34 | 8 076,14 | 8 674,41 | 9 028,43 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8 674,41 | 9 307,49 | 10 033,12 | 10 377,66 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8 316,48 | 9 038,44 | 10 463,06 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 9,34 | 10,00 | 10,94 | 11,46 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 8,39 | 9,91 | 10,71 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13 983,78 | 14 868,90 | 16 084,17 | 15 838,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -6 192,10 | -6 195,77 | -6 028,67 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 8 642,45 | 9 759,88 | 9 502,85 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6 192,10 | -6 195,77 | -6 028,67 | |
Cashflow/Aktie | 9,71 | 10,88 | 11,97 | |
Free Cashflow in Mio. | 6 598,54 | 7 570,98 | 7 651,45 | 8 742,00 |
Free Cashflow/Aktie | 7,61 | 9,37 | 8,31 | |
Buchwert/Aktie | 24,27 | 28,76 | 29,83 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2 078,00 | -3 716,05 | -5 515,53 | -10 794,19 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3 478,73 | 3 625,63 | 3 861,50 | 3 729,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1 365,45 | 1 438,37 | 1 373,29 | 1 689,69 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 840,02 | 1 907,75 | 2 199,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 20 175,33 | 23 392,57 | 24 451,41 | |
Bilanzsumme in Mio. | 34 920,64 | 38 538,66 | 38 677,27 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.