AMD Aktie
84,37EUR | 1,49EUR | 1,80% |
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 31 101,99 | 37 286,74 | 42 363,75 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 4,43 | 5,97 | 7,44 |
KGV | 21,73 | 16,14 | 12,95 |
EBIT in Mio. | 8 190,51 | 11 172,05 | 13 492,78 |
EBITDA in Mio. | 9 216,06 | 11 170,74 | 14 040,51 |
Gewinn in Mio. | 7 166,49 | 9 606,52 | 11 757,94 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7 166,49 | 9 630,61 | 11 757,94 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8 292,00 | 11 120,23 | 13 038,38 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4 624,22 | 7 135,28 | 8 273,73 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,74 | 5,13 | 6,79 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,13 | 3,71 | 5,83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17 692,69 | 21 616,91 | 24 674,44 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 386,87 | -2 232,97 | -463,78 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6 143,43 | 7 801,06 | 10 497,74 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 386,87 | -2 232,97 | -463,78 |
Cashflow/Aktie | 3,10 | 4,85 | 6,63 |
Free Cashflow in Mio. | 5 310,64 | 7 013,27 | 9 053,39 |
Free Cashflow/Aktie | 3,23 | 4,26 | 7,38 |
Buchwert/Aktie | 36,71 | 39,32 | 42,76 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5 288,33 | -9 769,59 | -13 991,70 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6 469,17 | 6 986,29 | 7 897,63 |
Kapitalausgaben in Mio. | 742,46 | 821,08 | 897,27 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2 760,85 | 3 077,12 | 3 741,22 |
Eigenkapital in Mio. | 60 451,03 | 65 100,59 | 73 010,74 |
Bilanzsumme in Mio. | 72 800,53 | 78 240,89 | 88 992,52 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.