Alphabet A Aktie

140,86EUR 0,04EUR 0,03%
Alphabet A hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 387 723,38 428 903,19 470 705,83 511 280,80 582 124,42
Dividende 0,50 0,52 0,57 0,57
Dividendenrendite (in %) 0,31 % 0,32 % 0,35 % 0,35 % %
Ergebnis/Aktie 9,48 10,18 11,74 13,05 16,20
KGV 16,93 15,78 13,68 12,31 9,91
EBIT in Mio. 127 879,34 142 496,10 159 982,15 178 723,93 208 067,50
EBITDA in Mio. 172 484,31 195 797,43 221 584,47 248 883,96 289 266,60
Gewinn in Mio. 115 274,37 122 017,02 136 347,53 151 250,27 184 353,72
Gewinn (bereinigt) in Mio. 124 491,32 132 598,42 148 040,07 160 314,94 189 161,10
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 139 342,95 146 722,05 164 372,46 185 213,89 222 894,04
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 139 306,08 147 217,21 165 405,72 186 675,40 222 894,04
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 9,46 10,15 11,14 12,40 15,01
Ergebnis/Aktie (reported) 9,48 10,18 11,74 13,05 16,20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 227 674,67 252 360,87 281 453,57 306 985,58 342 387,51
Cashflow (Investing) in Mio. -67 752,72 -76 254,90 -59 564,01 -62 811,20 -70 398,40
Cashflow (Operations) in Mio. 153 431,71 173 080,22 200 291,12 232 047,48 280 705,83
Cashflow (Financing) in Mio. -67 752,72 -76 254,90 -59 564,01 -62 811,20 -70 398,40
Cashflow/Aktie 12,50 14,23 16,46 18,67 21,07
Free Cashflow in Mio. 77 264,69 90 128,24 117 320,39 126 038,98 184 581,50
Free Cashflow/Aktie 6,34 7,67 11,04 14,29 17,37
Buchwert/Aktie 32,96 40,23 51,12 52,77 62,19
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -90 536,59 -53 497,64 -90 998,95 86 057,69 -216 094,70
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 55 698,26 61 505,10 67 574,35 73 409,55 79 355,36
Kapitalausgaben in Mio. 72 835,82 78 410,89 81 519,19 95 518,71 97 295,63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 48 815,60 53 425,80 63 881,67
Eigenkapital in Mio. 402 956,31 488 009,67 573 356,30 799 074,70 968 487,33
Bilanzsumme in Mio. 533 502,68 625 945,50 706 722,08 964 445,83 1 148 745,27
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.