ADTRAN Holdings Aktie
6,82EUR | 0,05EUR | 0,77% |
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 035,19 | 1 144,17 |
Dividende | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,20 | 0,46 |
KGV | 38,73 | 16,69 |
EBIT in Mio. | 44,75 | 80,79 |
EBITDA in Mio. | 103,73 | 148,13 |
Gewinn in Mio. | 34,65 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34,65 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35,39 | 68,32 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,31 | 0,09 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 429,20 | 481,67 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -10,00 | -10,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 30,50 | 41,75 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -10,00 | -10,00 |
Cashflow/Aktie | 0,50 | 0,91 |
Free Cashflow in Mio. | -14,20 | -27,00 |
Free Cashflow/Aktie | -0,08 | 0,08 |
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49,00 | 43,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 205,98 | 220,37 |
Kapitalausgaben in Mio. | 36,60 | 35,75 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 213,50 | 229,10 |
Eigenkapital in Mio. | 615,50 | 598,50 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 307,00 | 1 320,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.