ADTRAN Holdings Aktie
XETRA Orderbuch zu ADTRAN Holdings Inc
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 01 | 7,000 | |
1 | 507 | 6,994 | |
1 | 1 902 | 6,988 | |
1 | 6 000 | 6,986 | |
1 | 1 095 | 6,964 | |
1 | 02 | 6,956 | |
1 | 8 645 | 6,942 | |
1 | 1 492 | 6,940 | |
1 | 1 188 | 6,936 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 11 400 | 6,780 | |
1 | 11 400 | 6,770 | |
2 | 11 401 | 6,760 | |
1 | 23 695 | 6,752 | |
2 | 12 892 | 6,750 | |
1 | 1 188 | 6,738 | |
1 | 6 000 | 6,736 | |
1 | 1 095 | 6,724 | |
1 | 02 | 6,716 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
20 832 | 79 073 | 1:3,80 | 29.04.2025 17:35:37 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |