Nachrichten zu Holzpreismehr News zu Rohstoffen
Holzpreis in USD - Historische Kurse
Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
27.05.2025 | 594,50 | 597,50 | 600,00 | 592,00 |
23.05.2025 | 599,50 | 597,00 | 604,00 | 596,50 |
22.05.2025 | 596,50 | 594,00 | 600,00 | 594,00 |
21.05.2025 | 596,00 | 596,50 | 597,50 | 593,00 |
20.05.2025 | 599,00 | 604,00 | 605,00 | 598,00 |
19.05.2025 | 605,00 | 601,50 | 606,50 | 597,50 |
16.05.2025 | 603,00 | 605,00 | 605,00 | 600,00 |
15.05.2025 | 600,00 | 554,50 | 648,50 | 547,00 |
14.05.2025 | 555,50 | 552,00 | 564,00 | 551,50 |
13.05.2025 | 553,50 | 552,50 | 558,00 | 547,00 |
Werbung
Holzpreis handeln**
Starten Sie jetzt mit dem Handel von Holzpreis und profitieren Sie von einem Hebel von bis zu 1:30 bei engen Spreads und ohne Kommissionen.
Aktueller Holzpreis in USD je 1000 board feet
586,00 | -9,50 | -1,60 % |
---|
Kurszeit | 28.05.2025 17:15:00 |
Eröffnung / Vortag | 593,50 / 594,50 |
Tagestief / Tageshoch | 586,00 / 593,50 |
52 W. Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Rohstoffe Top Performer
Haferpreis | 3,69 USD | 2,29 % | |
Ölpreis (WTI) | 62,01 USD | 1,56 % | |
Ölpreis (Brent) | 65,08 USD | 1,23 % | |
Heizölpreis | 55,48 USD | 0,96 % | |
RBOB Gasoline | 2,09 USD | 0,95 % |