Nachrichten zu Holzpreismehr News zu Rohstoffen
Holzpreis in CHF - Historische Kurse
Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
28.04.2025 | 466,64 | 467,46 | 469,10 | 466,23 |
25.04.2025 | 473,67 | 479,06 | 481,13 | 472,85 |
24.04.2025 | 475,77 | 469,98 | 478,66 | 469,98 |
23.04.2025 | 473,03 | 473,44 | 475,10 | 471,78 |
22.04.2025 | 467,46 | 466,23 | 471,58 | 464,17 |
21.04.2025 | 457,15 | 460,79 | 460,79 | 455,53 |
17.04.2025 | 469,46 | 468,64 | 472,74 | 465,77 |
16.04.2025 | 466,43 | 466,02 | 468,05 | 464,39 |
15.04.2025 | 472,52 | 478,69 | 478,69 | 471,28 |
14.04.2025 | 470,72 | 472,76 | 477,24 | 469,91 |
Werbung
Holzpreis handeln**
Starten Sie jetzt mit dem Handel von Holzpreis und profitieren Sie von einem Hebel von bis zu 1:30 bei engen Spreads und ohne Kommissionen.
Aktueller Holzpreis in CHF je 1000 board feet
464,40 | 1,80 | 0,39 % |
---|
Kurszeit | 29.04.2025 20:05:00 |
Eröffnung / Vortag | / 462,59 |
Tagestief / Tageshoch | / |
52 W. Tief/Hoch | / |
Rohstoffe Top Performer
Erdgaspreis - Natural Gas | 3,38 USD | 6,22 % | |
Haferpreis | 3,80 USD | 2,70 % | |
Kupferpreis | 9 489,00 USD | 1,31 % | |
Aluminiumpreis | 2 462,31 USD | 1,30 % | |
Sojabohnenmehlpreis | 290,00 USD | 1,05 % |