NorCom Aktie
XETRA Orderbuch zu NorCom
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 27 | 3,980 | |
1 | 24 | 3,970 | |
1 | 23 | 3,960 | |
1 | 21 | 3,950 | |
1 | 25 | 3,940 | |
1 | 500 | 3,920 | |
1 | 3 771 | 3,750 | |
1 | 997 | 3,710 | |
2 | 5 000 | 3,250 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 588 | 3,090 | |
1 | 500 | 3,050 | |
1 | 150 | 3,000 | |
1 | 200 | 1,050 | |
1 | 2 000 | 0,210 | |
1 | 2 000 | 0,210 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
10 388 | 6 438 | 1:0,62 | 30.04.2025 17:36:19 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |