The Kraft Heinz Company Aktie
XETRA Orderbuch zu The Kraft Heinz Company
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 248 | 25,905 | |
1 | 02 | 25,860 | |
1 | 1 500 | 25,805 | |
1 | 01 | 25,765 | |
1 | 1 500 | 25,740 | |
1 | 1 500 | 25,725 | |
1 | 3 000 | 25,705 | |
1 | 744 | 25,665 | |
1 | 744 | 25,660 | |
1 | 1 547 | 25,655 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 1 488 | 25,575 | |
2 | 1 488 | 25,570 | |
1 | 744 | 25,565 | |
1 | 744 | 25,560 | |
1 | 1 500 | 25,505 | |
1 | 1 500 | 25,480 | |
1 | 1 500 | 25,415 | |
1 | 248 | 25,365 | |
1 | 02 | 25,355 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
10 786 | 9 214 | 1:0,85 | 30.04.2025 17:35:49 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:35:49 | 25,655 | 6 |
17:30:29 | 25,595 | 1 |
16:51:07 | 25,495 | 7 |
16:51:04 | 25,500 | 93 |
16:51:04 | 25,500 | 54 |
16:40:22 | 25,475 | 19 |
16:38:04 | 25,445 | 19 |
16:37:54 | 25,445 | 19 |
16:37:33 | 25,455 | 167 |
16:37:27 | 25,450 | 143 |
16:37:19 | 25,405 | 4 |
16:37:19 | 25,405 | 27 |
16:37:19 | 25,405 | 1 727 |
16:37:19 | 25,405 | 744 |
16:37:19 | 25,410 | 340 |
16:37:19 | 25,415 | 54 |
16:32:41 | 25,495 | 19 |
16:11:51 | 25,410 | 3 |
15:58:49 | 25,320 | 35 |
15:57:57 | 25,345 | 3 |
15:45:45 | 25,445 | 20 |
mehr... |